11.重要な植物群落の群落別件数および面積
9.植林地・耕作地植生(各クラス域共通)
単位:件(面積,ha) |
都道府県名 |
913 畑地雑草 (シロザ クラス)
|
914 ヒメムカシヨ モギ−オオア レチノギク群落 (休耕畑地 雑草群落) |
915 牧 草 地 (人工草地)
|
916 水田雑草群落 (イネクラス)
|
917 休耕田雑草 群 落 (タウコギ クラス)
|
総件数(総面積) |
1 北海道
2 青 森 3 岩 手 4 宮 城 5 秋 田 6 山 形
7 福 島 8 茨 城 9 栃 木 10 群 馬 11 埼 玉
12 千 葉 13 東 京 14 神奈川 15 新 潟 16 富 山
17 石 川 18 福 井 19 山 梨 20 長 野 21 岐 阜
22 静 岡 23 愛 知 24 三 重 25 滋 賀 26 京 都
27 大 阪 28 兵 庫 29 奈 良 30 和歌山 31 鳥 取
32 島 根 33 岡 山 34 広 島 35 山 口 36 徳 島
37 香 川 38 愛 媛 39 高 知 40 福 岡 41 佐 賀
42 長 崎 43 熊 本 44 大 分 45 宮 崎 46 鹿児島
47 沖 縄
全 国 |
0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0)
0( 0.0) |
0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0)
0( 0.0) |
0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0)
0( 0.0) |
0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0)
0( 0.0) |
0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0)
0( 0.0) |
115(263,042.7)
80( 8,558.1) 71( 32,556.7) 75( 35,810.0) 76( 21,959.9) 79(128,879.1)
112( 5,551.9) 65( 5,587.3) 65( 2,143.6) 113( 20,105.5) 61( 493.1)
87( 2,559.2) 96( 10,030.2) 91( 5,464.3) 94( 5,387.7) 136( 200.6)
102( 3,075.1) 59( 632.1) 101( 2,763.7) 56(241,947.2) 132( 3,475.3)
135( 6,852.2) 68( 674.4) 104( 8,771.7) 119( 2,210.7) 83( 2,811.4)
32( 92.4) 94( 1,272.3) 25( 7,684.9) 87( 2,513.5) 60( 2,271.5)
78( 2,075.8) 56( 887.0) 126( 12,656.3) 69( 1,244.6) 68( 2,359.4)
33( 387.6) 61( 899.1) 78( 11,107.8) 77( 3,005.6) 65( 1,788.0)
90( 1,730.8) 37( 12,557.1) 70( 15,304.1) 61( 20,018.4) 91( 10,708.3)
101( 3,244.5)
3,834(935,350.9) |
出典:第2回自然環境保全基礎調査 |