11.重要な植物群落の群落別件数および面積
4.ブナクラス域自然植生
単位:件(面積,ha) |
都道府県名 |
417 自然低木群落
|
418 自然草原
|
419 イヌシデ−ア カシデ自然林
|
420 イワシデ群落
|
424 イタドリ−コ メススキ群落 (火山荒原 植物群落) |
425 ケヤキ群落
|
1 北海道
2 青 森 3 岩 手 4 宮 城 5 秋 田 6 山 形
7 福 島 8 茨 城 9 栃 木 10 群 馬 11 埼 玉
12 千 葉 13 東 京 14 神奈川 15 新 潟 16 富 山
17 石 川 18 福 井 19 山 梨 20 長 野 21 岐 阜
22 静 岡 23 愛 知 24 三 重 25 滋 賀 26 京 都
27 大 阪 28 兵 庫 29 奈 良 30 和歌山 31 鳥 取
32 島 根 33 岡 山 34 広 島 35 山 口 36 徳 島
37 香 川 38 愛 媛 39 高 知 40 福 岡 41 佐 賀
42 長 崎 43 熊 本 44 大 分 45 宮 崎 46 鹿児島
47 沖 縄
全 国 |
11( 8,597.0)
5( 159.0) 4( 125.0) 3( 155.0) 10( 1,825.5) 7( 67,832.0)
1( 2.5) 0( 0.0) 1( 2.0) 3( 562.4) 4( 10.6)
0( 0.0) 1( 100.0) 3( 130.3) 5( 3,104.5) 1( 0.1)
0( 0.0) 3( 3.0) 0( 0.0) 5( 815.6) 2( 86.0)
2( 204.0) 0( 0.0) 3( 277.0) 7( 153.1) 2( 10.0)
0( 0.0) 2( 2.2) 0( 0.0) 0( 0.0) 3( 28.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 1( 143.0) 0( 0.0) 3( 45.0)
0( 0.0) 3( 108.5) 2( 4,100.0) 0( 0.0) 2( 35.0)
1( 80.1) 5( 5,700.0) 3( 5,583.0) 3( 4,597.0) 3( 300.2)
0( 0.0)
114(104,876.6) |
2( 107.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 868.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 2.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 1( 100.0) 4( 22.9) 0( 0.0) 2( 0.1)
0( 0.0) 1( 1.0) 3( 3.5) 0( 0.0) 4( 65.4)
2( 1.1) 0( 0.0) 0( 0.0) 3( 118.1) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 4( 55.0)
1( 15.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 20.0)
0( 0.0) 1( 0.1) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 2( 4,948.0) 0( 0.0) 1( 250.0)
0( 0.0)
36( 6,577.2) |
0( 0.0)
0( 0.0) 2( 400.0) 4( 13,002.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
1( 1.5) 0( 0.0) 0( 0.0) 2( 110.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 0.2) 2( 1.2)
1( 1.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 2.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 86.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 2( 218.0) 1( 10.0) 0( 0.0)
1( 5.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 2.0) 1( 40.0)
1( 10.0) 0( 0.0) 4( 1,071.9) 0( 0.0) 1( 100.0)
0( 0.0)
27( 15,060.8) |
0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 4( 1,664.5) 2( 30.0) 2( 65.0)
1( 2.0) 0( 0.0) 8( 2,240.0) 3( 377.5) 0( 0.0)
4( 3.4) 0( 0.0) 2( 9.2) 1( 1.9) 0( 0.0)
0( 0.0)
27( 4,393.5) |
4( 3,886.0)
1( 38.0) 0( 0.0) 1( 12,900.0) 0( 0.0) 2( 289.8)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 700.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 1( 2,000.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0)
10( 19,813.8) |
0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 4( 1,045.0) 3( 155.0) 2( 166.0)
8( 92.5) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 10.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 2( 20.4) 1( 0.5) 4( 1.2)
0( 0.0) 0( 0.0) 1( 0.5) 2( 320.0) 3( 4.8)
0( 0.0) 1( 3.0) 0( 0.0) 3( 95.0) 1( 10.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 1( 245.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 0.5)
0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0)
38( 2,169.4) |
出典:第2回自然環境保全基礎調査 |