| 評価対象 | 全国的なシカの食害対策の実施により保全される生物多様性の価値 |
|---|---|
| 区分 | 国内 |
| 場所 | 日本(全国) |
| 評価年 | 2013年 |
| 評価の実施者 | 環境省 |
| 評価に至った 経緯 |
|
| 評価手法 | CVM |
| 評価結果 |
■CVMにより推定されたWTP(1世帯当たり)
■WTPに全国世帯数を乗じた評価額
|
| 参考資料 |
| 評価対象 | 全国的なシカの食害対策の実施により保全される生物多様性の価値 |
|---|---|
| 区分 | 国内 |
| 場所 | 日本(全国) |
| 評価年 | 2013年 |
| 評価の実施者 | 環境省 |
| 評価に至った 経緯 |
|
| 評価手法 | CVM |
| 評価結果 |
■CVMにより推定されたWTP(1世帯当たり)
■WTPに全国世帯数を乗じた評価額
|
| 参考資料 |