| 評価対象 | サンゴ礁のレクリエーション価値 |
|---|---|
| 区分 | オセアニア州 |
| 場所 | アメリカ |
| 評価年 | 2001年 |
| 評価の実施者 | アメリカ海洋大気庁(NOAA) |
| 評価に至った 経緯 |
|
| 評価手法 | トラベルコスト法 |
| 評価結果 |
■サンゴ礁に関連する経済利益
|
| 参考資料 | TEEB Case Studies,Economic valuation of the coral reefs of Hawaii |
| 評価対象 | サンゴ礁のレクリエーション価値 |
|---|---|
| 区分 | オセアニア州 |
| 場所 | アメリカ |
| 評価年 | 2001年 |
| 評価の実施者 | アメリカ海洋大気庁(NOAA) |
| 評価に至った 経緯 |
|
| 評価手法 | トラベルコスト法 |
| 評価結果 |
■サンゴ礁に関連する経済利益
|
| 参考資料 | TEEB Case Studies,Economic valuation of the coral reefs of Hawaii |