35. 熊本県
| (1) | 分布及び消滅状況の概要 | |
| 分布状況は、消滅場所を除き前回調査(1978年)とほぼ同様であるが、多くの場所で藻の粗密度が低くなっていく傾向にある。 | ||
| 消滅原因は、埋め立てによるものが多いが、様々な要素が絡み消滅した藻場もある。 | ||
| 1 | 現存藻場 | |
| ・ アマモ場 | ||
| 主な分布域は、有明海の大矢野島、天草上島周辺である。 | ||
| ・ ガラモ場 | ||
| ヤツマタモク、マメダワラ、アカモク、ノコギリモク等が主であり、砂、泥室の場所を除く県下全域に分布しており、沖出し幅の広い大型藻場は有明海の大矢野島、上天草周辺と天草灘である。 | ||
| ・ アラメ場 | ||
| ワカメ、クロメ、アントクメによって構成されているがワカメは岩礁帯の全域に、クロメは天草灘北部と有明海の大矢野島上島周辺、八代海南部の潮流の速い海域に分布している。 | ||
| 苓北町富岡の四季咲岬では、アラメ場の増大域がみられた。 | ||
| ・ その他 | ||
| ア. | アオサ場 | |
| ヒトエグサ類は、有明海の大矢野島、天草上島の周辺、天草灘、八代海の一部に広く分布する。アナアオサ類は県下の泥質の強い干潟域を中心に広く分布するが時期によって植生の変動が大きいため確認できなかったものがあると考えられ、実際の分布域は調査結果より広いと思われる。 | ||
| イ. | テングサ場 | |
| 内湾度の高い有明湾奥域、八代海湾奥域に認められなかったが、その他の海域には広く分布している。 | ||
| 2 | 消滅藻場 | |
| ・アマモ場 | ||
| 消滅域は、有明海の本渡市から五和町にかけて、また、天草灘の羊角湾奥で消滅域がみられる。 | ||
| ・ガラモ場 | ||
| 消滅域は天草灘の南部で出現し、外海水の影響を直接受けると考えられる地域に消滅域がみられる。 | ||
現存藻場・消滅藻場総括表
| 海 域 名 | 現 存 藻 場 | 消 滅 藻 場 | ||
| 調査区数 | 面 積(ha) | 調査区数 | 面 積(ha) | |
| 有 明 海 | 44 | 1,257 | 21 | 426 | 
| 天 草 灘 | 56 | 4,122 | 17 | 948 | 
| 八 代 海 | 75 | 593 | 5 | 17 | 
| 合 計 | 175 | 5,972 | 43 | 1,391 | 
<調査方法>
前回調査の成果物、現地調査、資料調査、ヒアリング調査等を含め、総合的に行った。
(2)現存、消滅藻場一覧表
現存・消滅藻場一覧表
| 調査区番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 1 | 28 | 有明海 | 欄外参照 | 7 | 7 | ||
| 2 | 29 | 〃 | 三角町 | 小田良 | 2 | 3 | |
| 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 大田尾 | 2 | 7 | |
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 西 港 | 2 | 8 | |
| 5 | 〃 | 〃 | 大矢野町 | 大矢野島 | 2・5 | 2 | |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 七ツ割 | 5 | 1 | |
| 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 大矢野島 | 2・5・6 | 332 | |
| 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 大手原 | 2・5 | 2 | |
| 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 野釜島 | 2・5 | 1 | |
| 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・5 | 17 | |
| 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 黒 島 | 2・5・6 | 14 | |
| 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 湯 島 | 2・5・6 | 376 | |
| 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 大矢野島 | 2・5・6 | 4 | |
| 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 鳩の釜 | 1・2 | 2 | |
| 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 1 | |
| 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 大矢野島 | 2・5・6 | 28 | |
| 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1・2・5・6 | 9 | |
| 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 江 後 | l | 2 | |
| 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 大矢野島 | 2・5 | 5 | |
| 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・5 | 8 | |
| 21 | 〃 | 〃 | 松島町 | 樋合島 | 1・2 | 2 | |
| 22 | 〃 | 〃 | 〃 | 高杢島 | 2・5 | 7 | |
| 注)請査区番号1関係市町村名=荒尾市・長洲町 | 
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 23 | 29 | 有明海 | 松島町 | 樋合島沖合 | 1・2 | 4 | |
| 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1・2 | 1 | |
| 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 永浦島沖合 | 1・2 | 3 | ? | 
| 26 | 〃 | 〃 | 〃 | 大鼠島周辺 | 1・2 | 4 | |
| 27 | 〃 | 〃 | 〃 | 平瀬周辺 | 1・2 | 3 | |
| 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 松島西浦沖合 | 1・2 | 6 | |
| 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃西目沖合 | 1-2 | 7 | |
| 30 | 〃 | 〃 | 有明町 | 樟浦沖合 | 1・2・6 | 11 | |
| 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1・2 | 4 | |
| 32 | 〃 | 〃 | 〃 | 飛竜島周辺 | 2 | 3 | |
| 33 | 〃 | 〃 | 〃 | 竹島周辺 | 1・2 | 2 | |
| 34 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・6 | 9 | |
| 35 | 〃 | 〃 | 〃 | 大浦沖合 | 2・5 | 3 | |
| 36 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・5 | 7 | |
| 37 | 〃 | 〃 | 〃 | 須子沖合 | 2・5 | 3 | |
| 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・5 | 4 | |
| 39 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・6 | 4 | |
| 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 赤崎沖合 | 2・5・6 | 77 | |
| 41 | 30 | 〃 | 〃 | 島子沖合 | 2・5・6 | 4 | |
| 42 | 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 57 | |
| 43 | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・6 | 3 | |
| 44 | 34 | 〃 | 本渡市 | 志柿沖合 | 2・6 | 4 | |
| 注)調査番号28松島西浦沖合=松島西の浦沖合 | 
| 調査区番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 45 | 34 | 有明海 | 本渡市 | 志 柿 | 2・6 | 2 | |
| 46 | 〃 | 〃 | 〃 | 今 釜 | 7 | 2 | |
| 47 | 〃 | 〃 | 〃 | 大矢崎 | 7 | 3 | |
| 48 | 〃 | 〃 | 〃 | 北浜町 | 1 | 1 | |
| 49 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 5 | |
| 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 茂木根崎 | 2 | 2 | |
| 51 | 〃 | 〃 | 〃 | 茂木根 | 7 | 3 | |
| 52 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 1 | |
| 53 | 〃 | 〃 | 〃 | 明 瀬 | 1・7 | 8 | |
| 54 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 10 | |
| 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | l | 4 | |
| 56 | 〃 | 〃 | 〃 | 中明瀬 | 1・2 | 10 | |
| 57 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1・2 | 22 | |
| 58 | 〃 | 〃 | 〃 | 佐伊津 | 1 | 3 | |
| 59 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 6 | |
| 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 金が丘 | 2 | 66 | |
| 61 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1・2 | 21 | |
| 62 | 33 | 〃 | 五和町 | 小 串 | 1・2 | 31 | |
| 63 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1・2 | 14 | |
| 64 | 〃 | 〃 | 〃 | 浜 田 | 1・2 | 243 | |
| 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1・2 | 165 | |
| 66 | 〃 | 天草灘 | 欄外参照 | 通詞島 | 2・4・5 | 2,464 | |
| 注)調査区番号66関係、地町村名=五和町・苓北町 | 
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 67 | 33 | 天草灘 | 苓北町 | 坂瀬川 | 2・4・5 | 4 | |
| 68 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5 | 8 | |
| 69 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5 | 10 | |
| 70 | 〃 | 〃 | 〃 | 上津深江 | 2・5・8 | 5 | |
| 71 | 〃 | 〃 | 〃 | 志 伎 | 7 | 2 | |
| 72 | 〃 | 〃 | 〃 | 富 岡 | 7 | 2 | |
| 73 | 〃 | 〃 | 〃 | 富岡町 | 7・8 | 9 | |
| 74 | 〃 | 〃 | 〃 | 富岡港 | 7 | 5 | |
| 75 | 〃 | 〃 | 〃 | 富岡鵜瀬 | 2・4・5 | 212 | |
| 76 | 〃 | 〃 | 〃 | 白岩崎 | 2・4・5 | 91 | |
| 77 | 〃 | 〃 | 〃 | 富岡白岩崎 | 7 | 1 | |
| 78 | 〃 | 〃 | 〃 | 富岡水高下 | 2・4・5 | 26 | |
| 79 | 〃 | 〃 | 〃 | 白木尾 | 2・4・5 | 49 | |
| 80 | 34 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・5 | 8 | |
| 81 | 〃 | 〃 | 〃 | 年 柄 | 2・4・5 | 113 | |
| 82 | 〃 | 〃 | 〃 | 浜 | 2・4・5 | 10 | |
| 83 | 〃 | 〃 | 〃 | 小 松 | 2・4・5 | 65 | |
| 84 | 〃 | 〃 | 〃 | 萱の木 | 2・4・5 | 10 | |
| 85 | 〃 | 〃 | 天草町 | 浜 平 | 2・4・6 | 92 | |
| 86 | 〃 | 〃 | 〃 | 浜 平 | 2・4・5・6 | 18 | |
| 87 | 37 | 〃 | 〃 | 下田南長工 | 2・4・5・6 | 14 | |
| 88 | 〃 | 〃 | 〃 | 妙見浦 | 2・4・5・6 | 18 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 89 | 37 | 天草灘 | 天草町 | 妙見浦 | 2・4・6 | 22 | |
| 90 | 38 | 〃 | 〃 | 高浜西平 | 2・4・5・6 | 143 | |
| 91 | 〃 | 〃 | 〃 | 大江大ケ瀬 | 2・4・6 | 1 | |
| 92 | 〃 | 〃 | 〃 | 大江黒瀬崎 | 2・4・5・6 | 18 | |
| 93 | 35 | 〃 | 〃 | 羊角湾 | 2・5・6 | 5 | |
| 94 | 〃 | 〃 | 河浦町 | 羊角湾宮瀬 | 1 | 13 | |
| 95 | 〃 | 〃 | 〃 | 早浦宮が島 | 1 | 64 | |
| 96 | 〃 | 〃 | 〃 | 亀浦瀬戸 | 2・5・8 | 7 | |
| 97 | 38 | 〃 | 天草町 | 向辺田 | 2・4・5・6 | 7 | |
| 98 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・5・6・8 | 7 | |
| 99 | 〃 | 〃 | 牛深市 | 魚貫唐千田 | 2・6・8 | 17 | |
| 100 | 〃 | 〃 | 〃 | 魚貫魚貫崎 | 2・4・5・6 | 28 | |
| 101 | 〃 | 〃 | 〃 | 魚貫赤島 | 2・4・5・6 | 20 | |
| 102 | 〃 | 〃 | 〃 | 魚貫里浦 | 2・4・5・6 | 17 | |
| 103 | 35 | 〃 | 〃 | 魚貫湾向江 | 2・4・5 | 3 | |
| 104 | 〃 | 〃 | 〃 | 魚貫湾地平瀬 | 2・4・5・6 | 23 | |
| 105 | 38 | 〃 | 〃 | 魚貫湾前崎 | 2・4・5 | 26 | |
| 106 | 〃 | 〃 | 〃 | 茂串沖の平瀬 | 2・4・5・6 | 63 | |
| 107 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5・6 | 71 | |
| 108 | 〃 | 〃 | 〃 | 茂 串 | 2・4・5・6 | 2 | |
| 109 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5・8 | 3 | |
| 110 | 〃 | 〃 | 〃 | 剣崎黒崎 | 2・4・5・6 | 222 | |
| 注)調査区番号104魚貫湾地平瀬=魚貫湾地の平瀬 | 
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 111 | 38 | 天草灘 | 牛深市 | 桑 島 | 2・4・5・6 | 281 | |
| 112 | 35 | 〃 | 〃 | 加世浦 | 2・5・6 | 9 | |
| 113 | 〃 | 〃 | 〃 | 黒島西横瀬 | 2・4・5・6 | 32 | |
| 114 | 38 | 〃 | 〃 | 大 島 | 2・4・5・6 | 53 | |
| 115 | 35 | 〃 | 〃 | 黒島西横瀬北 | 2・5・6 | 1 | |
| 116 | 38 | 〃 | 〃 | 大 島 | 2・4・5・6 | 73 | |
| 117 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 中瀬 | 2・5・6 | 4 | |
| 118 | 36 | 〃 | 〃 | 下須島平瀬 | 2・4・5・6 | 77 | |
| 119 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 二子島 | 2・4・5・6 | 50 | |
| 120 | 〃 | 〃 | 〃 | ガン瀬 | 2・5 | l | |
| 121 | 〃 | 〃 | 〃 | 下須島小森東 | 2・4・5・6 | 18 | |
| 122 | 35 | 〃 | 〃 | 砂月浦 | 2 | 4 | |
| 123 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・6・8 | 16 | |
| 124 | 36 | 〃 | 〃 | 築ノ島 | 2・4・6 | 53 | |
| 125 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5・6・8 | 5 | |
| 126 | 〃 | 〃 | 〃 | 下ノ倉 | 2・4・6・8 | 6 | |
| 127 | 〃 | 〃 | 〃 | オコ瀬 | 2・4・5・6・8 | 7 | |
| 128 | 〃 | 〃 | 〃 | 上ノ倉 | 2・4・6・8 | 3 | |
| 129 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5・8 | 6 | |
| 130 | 〃 | 〃 | 〃 | 法ケ島 | 2・4・5・6 | 36 | |
| 131 | 〃 | 〃 | 〃 | 片 島 | 2・4・5・6 | 158 | |
| 132 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5・6 | 40 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 133 | 35 | 天草灘 | 牛深市 | 牛 島 | 2・4・5・6・8 | 15 | |
| 134 | 〃 | 〃 | 〃 | 牛深港台場 | 2・4・5 | 4 | |
| 135 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5 | 6 | |
| 136 | 〃 | 〃 | 〃 | 大の浦 | 2・4・5・6 | 63 | |
| 137 | 〃 | 〃 | 〃 | 印度瀬 | 2・4・5・8 | 5 | |
| 138 | 〃 | 〃 | 〃 | 大の浦小松崎 | 2・4・5・6 | 26 | |
| 139 | 〃 | 八代海 | 〃 | 浅海湾戎島 | 2・5 | 2 | |
| 140 | 〃 | 〃 | 〃 | 浅海湾オが崎 | 2・5・7 | 18 | |
| 141 | 〃 | 〃 | 河浦町 | 八幡の瀬戸 | 2・5・8 | 23 | |
| 142 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5 | 9 | |
| 143 | 〃 | 〃 | 牛深市 | 下 平 | 2・5 | 3 | |
| 144 | 〃 | 〃 | 河浦町 | 乗 田 | 2・4・5 | 11 | |
| 145 | 〃 | 〃 | 〃 | 乗 田 | 2・4・5 | 5 | |
| 146 | 〃 | 〃 | 〃 | 上 平 | 2・4・5 | 2 | |
| 147 | 〃 | 〃 | 〃 | 上 平 | 2・4・5 | 2 | |
| 148 | 〃 | 〃 | 〃 | 乗 田 | 4 | 75 | |
| 149 | 〃 | 天草灘 | 牛深市 | 戸 島 | 2・4・5 | 26 | |
| 150 | 〃 | 八代海 | 河浦町 | 八幡の瀬戸 | 2・4・5 | 20 | |
| 151 | 〃 | 〃 | 親和町 | 二 垣 | 2・4 | 7 | |
| 152 | 〃 | 〃 | 〃 | 二本木 | 2・5 | 12 | |
| 153 | 〃 | 〃 | 〃 | 立 | 2・5 | 3 | |
| 154 | 〃 | 〃 | 〃 | 立 | 2・5 | 3 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 155 | 35 | 八代海 | 新和町 | 立の鼻 | 2・4・5・8 | 7 | |
| 156 | 〃 | 〃 | 〃 | 小 峰 | 2・4・5 | 5 | |
| 157 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4・5 | 5 | |
| 158 | 34 | 〃 | 〃 | 下火多尾 | 2・5・8 | 5 | |
| 159 | 〃 | 〃 | 〃 | 七返瀬戸 | 2・5・8 | 23 | |
| 160 | 〃 | 〃 | 〃 | 横 島 | 2・4・5 | 41 | |
| 161 | 〃 | 〃 | 〃 | 七返瀬戸 | 2・5 | 4 | |
| 162 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・5 | 2 | |
| 163 | 〃 | 〃 | 本渡市 | 上血塚島 | 2・7 | 19 | |
| 164 | 〃 | 〃 | 〃 | 樟 浦 | 2 | 2 | |
| 165 | 31 | 〃 | 御所浦町 | 葛 島 | 2・5 | 7 | |
| 166 | 〃 | 〃 | 〃 | グンゼ島 | 2・5・6 | 7 | |
| 167 | 〃 | 〃 | 〃 | 平 瀬 | 2・5・6 | 4 | |
| 168 | 〃 | 〃 | 〃 | 竹 島 | 2・6 | 12 | |
| 169 | 30 | 〃 | 〃 | 中瀬戸 | 2・5 | 7 | |
| 170 | 〃 | 〃 | 栖本町 | 栖本湾船瀬島 | 2・5 | 11 | |
| 171 | 〃 | 〃 | 〃 | 栖本湾 | 1・2 | 6 | |
| 172 | 〃 | 〃 | 〃 | 栖本沖の瀬戸 | 1・2 | 7 | |
| 173 | 〃 | 〃 | 倉岳町 | 宮田阿房 | 2 | 3 | |
| 174 | 〃 | 〃 | 〃 | 宮田浜田 | 2・5 | 6 | |
| 175 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・5・6 | 8 | |
| 176 | 〃 | 〃 | 〃 | 平瀬島 | 2・5・6 | 3 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 177 | 30 | 八代海 | 倉岳町 | 棚底湾 | 2・6 | 2 | |
| 178 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・6 | 3 | |
| 179 | 〃 | 〃 | 竜ケ岳町 | 樋島大橋 | 2・5 | 6 | |
| 180 | 〃 | 〃 | 〃 | 樋島下樋川 | 1・2・6 | 4 | |
| 181 | 〃 | 〃 | 〃 | 樋烏城島 | 1・2・5 | 2 | |
| 182 | 29 | 〃 | 松島町 | 阿村大瀬 | 1・2・5 | 11 | |
| 183 | 〃 | 〃 | 〃 | 阿 村 | 1・2・5 | 12 | |
| 184 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | l | 2 | |
| 185 | 〃 | 〃 | 〃 | カルワ島 | 1・2 | 3 | |
| 186 | 〃 | 〃 | 〃 | 瀬 島 | 1・2・5 | 18 | |
| 187 | 〃 | 〃 | 大矢野町 | 長砂連 | l | 1 | |
| 188 | 〃 | 〃 | 〃 | 喪砂連 | 1 | 1 | |
| 189 | 〃 | 〃 | 〃 | 維和島 | 2 | 4 | |
| 190 | 〃 | 〃 | 〃 | 下 山 | 1 | 1 | |
| 191 | 〃 | 〃 | 〃 | 野 米 | 1 | 1 | |
| 192 | 〃 | 〃 | 〃 | 四郎丸 | 1 | 3 | |
| 193 | 〃 | 〃 | 〃 | 鬼 島 | 1 | 7 | |
| 194 | 〃 | 〃 | 〃 | 塩 浜 | 1 | 1 | |
| 195 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 1 | |
| 196 | 〃 | 〃 | 〃 | 蔵々瀬戸 | l | 1 | |
| 197 | 〃 | 〃 | 三角町 | 蔵々瀬戸 | 1 | 2 | |
| 198 | 〃 | 〃 | 〃 | 片 島 | 1 | 2 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 199 | 29 | 八代海 | 三角町 | 寺 島 | 1 | 1 | |
| 200 | 〃 | 〃 | 〃 | 野 崎 | 1 | 2 | |
| 201 | 23 | 〃 | 鏡町 | 文 政 | 1 | 16 | |
| 202 | 〃 | 〃 | 八代市 | 八代港 | l | 5 | |
| 203 | 24 | 〃 | 〃 | 金 剛 | 1 | 1 | |
| 204 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 4 | |
| 205 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 5 | |
| 206 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 14 | |
| 207 | 〃 | 〃 | 〃 | 新開町 | 1 | 1 | |
| 208 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | |
| 209 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 4 | |
| 210 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | |
| 211 | 〃 | 〃 | 田浦町 | 小 島 | l | 1 | |
| 212 | 31 | 〃 | 芦北町 | 野坂の浦 | l | 7 | |
| 213 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | l | 6 | |
| 214 | 〃 | 〃 | 〃 | 木 島 | 2 | 7 | |
| 215 | 〃 | 〃 | 〃 | 野坂の浦 | 2 | 10 | |
| 216 | 〃 | 〃 | 水俣市 | 水俣川河口 | 7 | 7 | |
| 217 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 6 | |
| 218 | 〃 | 〃 | 〃 | 七つ譲 | 2 | 3 | |
| 219 | 〃 | 〃 | 〃 | 裸瀬 | 2 | 2 | |
| 計 | 5,972 | 1,391 | |||||