24. 島根県
| (1) | 分布及び消滅状況の概要 | 
| 1 | 現存藻場 | 
| 島根県内の現存藻場の面積は隠岐海区86ha、島根海区159haの計245haであった。 | |
| 前回調査時(1978年)の面積は隠岐海区91ha、島根海区161haの計252haであったので、隠岐海区5ha、島根海区2haの計7haの減少となった。ただし、調査対象外である面積1ha以下の藻場は、粗密の差はあるが両海区の岩礁地帯に普遍的に分布しており、典型的な磯焼け現象は見られなかった(現存.消滅藻場一覧表参照)。 | |
| 藻場のタイプは主としてガラモ場であり、アマモ場は両海区の内湾部に散在した。ガラモ場で量的に多い種類はヤツマタモク、アカモク、ノコギリモク、オオバモク、イソモク、ホンダワラ、アラメ、およびクロメであった。このうちホンダワラおよびアラメは島根海区西部および隠岐海区で、クロメは島根海区東部に多い傾向があり、とくにアラメは隠岐海区(島後)および島根海区西部で著しく増加した調査区があった。なお、島根海区東部では大型褐藻類が減少し、小型褐藻のアミジグサ類が優占した調査区がみられた。このような調査区では、アワビ類等の植食生物の密度の低下が見られた。また前回調査で量的に多かったワカメは、殆どの調査区で減少した(表 a)。 | |
| 藻場面積が前回調査時より減少傾向にある調査区は全調査区の42%にあたる54区、変化がない調査区は37%にあたる47区、増加傾向にある調査区は7%にあたる9調査区であり、減少傾向にある調査区は主として島根海区東部、変化がないか、増加傾向にある調査区は島根区西部および隠岐海区に多かった(表 b)。 | |
| 藻場に生育している藻類の疎密度が前回調査より減少傾向にある調査区は、全調査区の47%にあたる60区、変化がない調査区は34%にあたる43区、増加傾向にある調査区は5%にあたる7区であり、減少傾向にある調査区は主として島根海区東部、変化がないか増加傾向にある調査区は、島根海区西部および隠岐海区に多かった(表 b)。このような藻場面積および藻類の疎密度の変化の原因は殆どの場合不明であるが、9地区で港湾工事等の影響が、6地区で魚類養殖や生活排水等の影響が考えられた。 | 
表a 地域別優占種一覧表
No.1
| 市 町 村 名 | 地 名 | タイプ | 優 先 種 名 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||
| ガ ラ モ 場 | ア マ モ 場 | ヤ ツ マ タ モ ク | ア カ モ ク | ノ コ ギ リ モ ク | オ オ モ ク | フ シ ス ジ モ ク | イ ソ モ ク | ホ ン ダ ワ ラ | ウ ト ラ ノ オ | ジ ョ ロ モ ク | ア ラ メ | カ ジ メ | ク ロ メ | ワ カ メ | ス ガ モ | ア ジ モ | テ ン グ サ | ア オ サ | ア マ モ | エ ビ ア マ モ | フ ク ロ ノ リ | モ ズ ク | ク ロ キ ズ タ | イ ギ ス | |||
| 美 保 関 町 | 地 蔵 鼻 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 才 の 浦 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 軽 尾 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 美 保 北 浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 雲 津 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 和 久 王 島 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 高 場 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 松 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 九 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 赤 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 大 黒 島 | ○ | ○ | アミジグサ | ||||||||||||||||||||||||
| 青 島 | ○ | ○ | アミジグサ | ||||||||||||||||||||||||
| 玉 結 湾 | ○ | ○ | ○ | ○ | アミジグサ | ||||||||||||||||||||||
| 殿 島 | ○ | ○ | アミジグサ | ||||||||||||||||||||||||
| 蜂 巣 島 | ○ | ○ | アミジグサ | ||||||||||||||||||||||||
| 菅 浦 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 稲 積 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 北 浦 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 千 酌 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 笠 浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| サ ザ エ 島 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 島 根 町 | 築 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 瀬 崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 沖 泊 | ○ | ○ | ○ | アミジグサ | |||||||||||||||||||||||
| 平 島 | ○ | ○ | ○ | アミジグサ | |||||||||||||||||||||||
| 六 ッ 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 多 古 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 多 古 島 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 野 波 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 加 賀 湾 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 潜 戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 桂 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 馬 島 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 黒 島 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 大 芦 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 鹿 島 町 | 連 割 れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 竹 尻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 中 広 平 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 平 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| オ ド 浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| オ ジ ラ 湾 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 倉 内 湾 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 手 結 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 生 州 鼻 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 恵 曇 湾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 松 江 市 | 秋 鹿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 魚 瀬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平 田 市 | 地 蔵 鼻 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 小 伊 津 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 三 津 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 塩 津 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 釜 浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
No.2
| 市 町 村 名 | 地 名 | タイプ | 優 先 種 名 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||
| ガ ラ モ 場 | ア マ モ 場 | ヤ ツ タ ク | ア カ モ ク | ノ コ ギ リ モ ク | オ オ モ ク | フ シ ス ジ モ ク | イ ソ モ ク | ホ ン ダ ワ ラ | ウ ト ラ ノ オ | ジ ョ ロ モ ク | ア ラ メ | カ ジ メ | ク ロ メ | ワ カ メ | ス ガ モ | ア ジ モ | テ ン グ サ | ア オ サ | ア マ モ | エ ビ ア マ モ | フ ク ロ ノ リ | モ ズ ク | ク ロ キ ズ タ | イ ギ ス | |||
| 平 田 市 | 十 六 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 河 下 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 猪 目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 大 社 町 | 鵜 峠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鷲 浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 宇 竜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 海 士 町 | 諏 取 湾 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 菱 浦 | タイプ(その他) クロキヅタ | ||||||||||||||||||||||||||
| 西 ノ 島 町 | 外 浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 国 賀 浦 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 赤 灘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 由 良 浜 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 浦 郷 湾 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 美 田 湾 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 大 山 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 別 府 | タイプ(その他) | ||||||||||||||||||||||||||
| 黒 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 益 田 市 | 吉 田 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 高 津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 飯 浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 高 島 | ○ | ○ | ○ | ネジモク | |||||||||||||||||||||||
| 西 郷 町 | 加 茂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 今 津 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 御 碕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 西 郷 湾 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 大 久 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 布 施 村 | 卯 敷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〃 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 飯 美 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〃 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 西 郷 町 | 西 村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 五 箇 村 | 久 見 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 代 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 福 浦 湾 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 都 万 村 | 油 井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 那 久 | ○ | ○ | ○ | ヨレモク | |||||||||||||||||||||||
| 都 万 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 津 戸 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 蛸 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 知 夫 村 | 竹 島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 古 海 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ウグイガ崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 海 士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 御 波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 知 々 井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 大 社 町 | 日 御 碕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 多 岐 町 | 多 岐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 小 田 西 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 大 田 市 | 島 津 屋 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 波 根 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
No.3
| 市 町 村 名 | 地 名 | タイプ | 優 先 種 名 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||
| ガ ラ モ 場 | ア マ モ 場 | ヤ  
      ツ マ タ モ ク | ア カ モ ク | ノ コ ギ リ モ ク | オ オ モ ク | フ シ ス ジ モ ク | イ ソ モ ク | ホ ン ダ ワ ラ | ウ ト ラ ノ オ | ジ ョ ロ モ ク | ア ラ メ | カ ジ メ | ク ロ メ | ワ カ メ | ス ガ モ | ア ジ モ | テ ン グ サ | ア オ サ | ア マ モ | エ ビ ア マ モ | フ ク ロ ノ リ | モ ズ ク | ク ロ キ ズ タ | イ ギ ス | |||
| 大 田 市 | 久 手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 鳥 井 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 和 江 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 五 十 猛 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 仁 摩 町 | 宅 野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 仁 万 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 温 泉 津 町 | 湯 里 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 湯 港 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 温 泉 津 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 温 泉 津 湾 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福 光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 江 津 市 | 黒 松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 波 子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 浜 田 市 | 国 府 町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 浜 田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 長 浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 津 摩 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 三 隅 湾 | 福 浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 古 湊 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 岡 見 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 益 田 市 | 土 田 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 大 浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ネジモク | |||||||||||||||||||||
| 安 田 | ○ | ○ | ○ | ネジモク | |||||||||||||||||||||||
表 b 藻場の経年変化
(単位:調査区数)
| 市町村名 | 分布域 | 疎密度 | ||||||
| 減少 | 無変化 | 増加 | 不明 | 減少 | 無変化 | 増加 | 不明 | |
| 美保関 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||
| 島根 | 11 | 2 | 1 | 13 | 1 | |||
| 鹿島 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 松江 | 2 | 2 | ||||||
| 平田 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||
| 大社 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 多伎 | 2 | 2 | ||||||
| 大田 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 仁万 | 2 | 2 | ||||||
| 温泉津 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 江津 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 浜田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 三隅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 益田 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||
| 西郷 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| 布施 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 五箇 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 都万 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 知夫 | 3 | 3 | ||||||
| 海士 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 西ノ島 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| 合計 | 54 | 47 | 9 | 18 | 60 | 43 | 7 | 18 | 
| 2 | 消滅藻場 | 
| 藻場が消滅または面積が明らかに小さくなった調査区は5区であり、島根海区西部に2区、隠岐海区に3区存在した。藻場のタイプは島根海区西武ではガラモ場とアマモ場であり、隠岐海区ではアマモ場が多かった。 | |
| これらの区はすべて内湾域にあり、消滅原因は港湾工事等の環境改変または魚類養殖、 生活排水等の環境汚染と考えられた。 | 
現存・消滅藻場総括表
| 海 域 名 | 現 存 藻 場 | 消 滅 藻 場 | ||
| 調査区数 | 面 積(ha) | 調査区数 | 面 積(ha) | |
| 隠 岐 | 34 | 86 | 3 | 5 | 
| 島 根 | 89 | 159 | 2 | 2 | 
| 合 計 | 123 | 245 | 5 | 7 | 
<調査実施方法>
| ・ | 既存資料調査 | 
| 前回(1987年)の自然環境保全基礎調査での干潟・藻場・サンゴ礁分布調査報告書を基礎とした。その他、1987年以降に調査、報告された水産振興課及び水産試験場の資料を参考とした。 | |
| ・ | ヒアリング調査 | 
| 各調査区の磯根漁業従事者のうち、1987年以前から従事している漁業者を水産業改良普及員の協力により1-2名選定し、前回調査で作成した藻場位置図及び多く見られた藻類の写真等を提示しながら聞き取り調査を行った。なお、従事者を選定出来なかった場合は漁業協同組合の職員を調査対象とした。聞き取り内容は前回調査以降の藻場面積および藻類の疎密度の変化の有無とその原因、多く見られる藻類の種類である。 | |
| ・ | 現地確認調査 | 
| ヒアリング調査時に現状が不明であり、漁船の利用が可能な場合には漁船に便乗し、箱目がねをもちいて藻場の状況を観察した。 | 
(2) 現存、消滅藻場一覧表
現存・消滅藻場一覧表
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ番 号 | 面 積(ha) | ||
| 現存藻場 | 消滅藻場 | 原因番号 | ||||||
| 1 | 1 | 島 根 | 美保関町 | 地 蔵 鼻 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 〃 | 〃 | 才 の 浦 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 〃 | 〃 | 軽 尾 | 2 | 1 | ||
| 4 | 1 | 〃 | 〃 | 美 保 北 浦 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 〃 | 〃 | 雲 津 | 2 | 1 | ||
| 6 | 1 | 〃 | 〃 | 和 久 王 島 | 2 | 2 | ||
| 7 | 1 | 〃 | 〃 | 高 場 島 | 2 | 1 | ||
| 8 | 1 | 〃 | 〃 | 松 島 | 2 | 1 | ||
| 9 | 4 | 〃 | 〃 | 九 島 | 2 | 1 | ||
| 10 | 4 | 〃 | 〃 | 赤 島 | 2 | 1 | ||
| 11 | 4 | 〃 | 〃 | 大 黒 島 | 2 | 2 | ||
| 12 | 4 | 〃 | 〃 | 青 島 | 2 | 2 | ||
| 13 | 4 | 〃 | 〃 | 玉 結 湾 | 2 | 2 | ||
| 14 | 4 | 〃 | 〃 | 殿 島 | 2 | 2 | ||
| 15 | 4 | 〃 | 〃 | 蜂 巣 島 | 2 | 1 | ||
| 16 | 4 | 〃 | 〃 | 菅 浦 | 2 | 2 | ||
| 17 | 4 | 〃 | 〃 | 稲 積 | 2 | 2 | ||
| 18 | 4 | 〃 | 〃 | 北 浦 | 2 | 1 | ||
| 19 | 4 | 〃 | 〃 | 千 酌 | 2 | 1 | ||
| 20 | 4 | 〃 | 〃 | 笠 浦 | 2 | 1 | ||
| 21 | 4 | 〃 | 〃 | サ ザ エ 島 | 2 | 2 | ||
| 22 | 4 | 〃 | 島根町 | 築 島 | 2 | 2 | ||
| 23 | 4 | 〃 | 〃 | 瀬 崎 | 2 | 4 | ||
| 24 | 4 | 〃 | 〃 | 沖 泊 | 2 | 2 | ||
| 25 | 4 | 〃 | 〃 | 平 島 | 2 | 2 | ||
| 26 | 4 | 〃 | 〃 | 六 ッ 島 | 2 | 2 | ||
| 27 | 4 | 〃 | 〃 | 多 古 | 2 | 2 | ||
| 28 | 4 | 〃 | 〃 | 多 古 島 | 2 | 2 | ||
| 29 | 4 | 〃 | 〃 | 野 波 | 2 | 3 | ||
| 30 | 4 | 〃 | 〃 | 加 賀 湾 | 1 | 1 | ||
| 31 | 4 | 〃 | 〃 | 潜 戸 | 2 | 2 | ||
| 32 | 4 | 〃 | 〃 | 桂 島 | 2 | 1 | ||
| 33 | 4 | 〃 | 〃 | 馬 島 | 2 | 1 | ||
| 34 | 4 | 〃 | 〃 | 黒 島 | 2 | 1 | ||
| 35 | 4 | 〃 | 〃 | 大 芦 | 2 | 1 | ||
| 36 | 4 | 〃 | 鹿島町 | 連 割 れ | 2 | 2 | ||
| 37 | 4 | 〃 | 〃 | 竹 尻 | 2 | 1 | ||
| 38 | 4 | 〃 | 〃 | 中 広 平 | 2 | 4 | ||
| 39 | 4 | 〃 | 〃 | 平 島 | 2 | 2 | ||
| 40 | 4 | 〃 | 〃 | オ ド 浜 | 2 | 2 | ||
| 41 | 8 | 〃 | 〃 | チ ヂ ラ 湾 | 2 | 2 | ||
| 42 | 8 | 〃 | 〃 | 倉 内 湾 | 2 | 2 | ||
| 43 | 8 | 〃 | 〃 | 手 結 | 2 | 1 | ||
| 44 | 8 | 〃 | 〃 | 生 州 鼻 | 2 | 1 | ||
| 45 | 8 | 〃 | 〃 | 恵 曇 湾 | 2 | 2 | ||
| 46 | 8 | 〃 | 松江市 | 秋 鹿 | 2 | 1 | ||
| 47 | 8 | 〃 | 〃 | 魚 瀬 | 2 | 2 | ||
| 48 | 8 | 〃 | 平田市 | 地 蔵 鼻 | 2 | 2 | ||
| 49 | 8 | 〃 | 〃 | 小 伊 津 | 2 | 2 | ||
| 50 | 9 | 〃 | 〃 | 三 津 | 2 | 1 | ||
| 51 | 9 | 〃 | 〃 | 塩 津 | 2 | 1 | ||
| 52 | 9 | 〃 | 〃 | 釜 浦 | 2 | 2 | ||
| 53 | 13 | 〃 | 〃 | 十 六 島 | 2 | 3 | ||
| 54 | 13 | 〃 | 〃 | 河 下 | 2 | 2 | ||
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ番 号 | 面 積(ha) | ||
| 現存藻場 | 消滅藻場 | 原因番号 | ||||||
| 55 | 13 | 島 根 | 平田市 | 猪 目 | 2 | 2 | ||
| 56 | 13 | 〃 | 大社町 | 鵜 峠 | 2 | 2 | ||
| 57 | 13 | 〃 | 〃 | 鷲 浦 | 2 | 2 | ||
| 58 | 13 | 〃 | 〃 | 宇 竜 | 2 | 2 | ||
| 59 | 13 | 〃 | 〃 | 日 御 崎 | 2 | 2 | ||
| 60 | 13 | 〃 | 〃 | 中 山 | 2 | 3 | ||
| 61 | 14 | 〃 | 多伎町 | 多 伎 | 2 | 3 | ||
| 62 | 14 | 〃 | 〃 | 小 田 西 | 2 | 3 | ||
| 63 | 14 | 〃 | 大田市 | 島 津 町 | 2 | 2 | ||
| 64 | 14 | 〃 | 〃 | 波 根 | 2 | 1 | ||
| 65 | 14 | 〃 | 〃 | 久 手 | 2 | 2 | ||
| 66 | 18 | 〃 | 〃 | 島 井 | 2 | 4 | ||
| 67 | 18 | 〃 | 〃 | 和 江 | 2 | 2 | ||
| 68 | 18 | 〃 | 〃 | 五 十 猛 | 2 | l | ||
| 69 | 18 | 〃 | 仁摩町 | 宅 野 | 2 | 3 | ||
| 70 | 19 | 〃 | 〃 | 仁 万 | 2 | 1 | ||
| 71 | 19 | 〃 | 温泉津町 | 湯 里 | 2 | 1 | ||
| 72 | 19 | 〃 | 〃 | 湯 港 | 2 | 1 | ||
| 73 | 19 | 〃 | 〃 | 温 泉 津 | 2 | 4 | ||
| 74 | 19 | 〃 | 〃 | 温 泉 津 湾 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 75 | 19 | 〃 | 〃 | 福 光 | 2 | 2 | ||
| 76 | 19 | 〃 | 江津市 | 黒 松 | 2 | 1 | ||
| 77 | 23 | 〃 | 〃 | 波 子 | 2 | 1 | ||
| 78 | 23 | 〃 | 浜田市 | 国 府 町 | 2 | 3 | ||
| 79 | 23 | 〃 | 〃 | 浜 田 | 2 | 1 | ||
| 80 | 23 | 〃 | 〃 | 長 浜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 81 | 23 | 〃 | 〃 | 津 摩 | 2 | 1 | ||
| 82 | 27 | 〃 | 三隅町 | 福 浦 | 2 | 2 | ||
| 83 | 27 | 〃 | 〃 | 古 湊 | 2 | 2 | ||
| 84 | 27 | 〃 | 〃 | 岡 見 | 2 | 2 | ||
| 85 | 27 | 〃 | 益田市 | 土 田 | 2 | 1 | ||
| 86 | 27 | 〃 | 〃 | 大 浜 | 2 | 2 | ||
| 87 | 27 | 〃 | 〃 | 安 田 | 2 | 1 | ||
| 88 | 27 | 〃 | 〃 | 吉 田 | 2 | 1 | ||
| 89 | 27 | 〃 | 〃 | 高 津 | 2 | 1 | ||
| 90 | 31 | 〃 | 〃 | 飯 浦 | 2 | 2 | ||
| 91 | 27 | 〃 | 〃 | 高 島 | 2 | 2 | ||
| 92 | 34 | 隠 岐 | 西郷町 | 加 茂 | 2 | 2 | ||
| 93 | 34 | 〃 | 〃 | 今 津 | 2 | 3 | ||
| 94 | 34 | 〃 | 〃 | 御 碕 | 2 | 2 | ||
| 95 | 34 | 〃 | 〃 | 西 郷 湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 96 | 34 | 〃 | 〃 | 西 郷 湾 | 1 | 0 | ||
| 97 | 34 | 〃 | 〃 | 大 久 | 2 | 3 | ||
| 98 | 34 | 〃 | 布施村 | 卯 敷 | 2 | 4 | ||
| 99 | 34 | 〃 | 〃 | 卯 敷 | 1 | 2 | ||
| 100 | 34 | 〃 | 〃 | 飯 美 | 2 | 4 | ||
| 101 | 34 | 〃 | 〃 | 飯 美 | 1 | 2 | ||
| 102 | 34 | 〃 | 西郷町 | 西 村 | 2 | 3 | ||
| 103 | 34 | 〃 | 五箇村 | 久 見 | 2 | 3 | ||
| 104 | 34 | 〃 | 〃 | 代 | 2 | 2 | ||
| 105 | 34 | 〃 | 〃 | 福 浦 湾 | 1 | 3 | ||
| 106 | 34 | 〃 | 都万村 | 油 井 | 2 | 2 | ||
| 107 | 34 | 〃 | 〃 | 那 久 | 2 | 3 | ||
| 108 | 34 | 〃 | 〃 | 都 万 | 2 | 3 | ||
| 調査区番 号 | 地図番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ番 号 | 面 積(ha) | ||
| 現存藻場 | 消滅藻場 | 原因番号 | ||||||
| 109 | 34 | 隠 岐 | 都万村 | 津 戸 | 2 | 2 | ||
| 110 | 34 | 〃 | 〃 | 蛸 木 | 2 | 3 | ||
| 111 | 35 | 〃 | 知夫村 | 竹 島 | 2 | 2 | ||
| 112 | 35 | 〃 | 〃 | 古 海 | 2 | 2 | ||
| 113 | 35 | 〃 | 〃 | ウグイガ崎 | 2 | 2 | ||
| 114 | 35 | 〃 | 海士町 | 海 士 | 2 | 4 | ||
| 115 | 35 | 〃 | 〃 | 崎 | 2 | 2 | ||
| 116 | 35 | 〃 | 〃 | 御 波 | 2 | 2 | ||
| 117 | 35 | 〃 | 〃 | 知 々 井 | 2 | 3 | ||
| 118 | 35 | 〃 | 〃 | 諏 訪 湾 | 1 | 1 | ||
| 119 | 35 | 〃 | 〃 | 菱 浦 | 8 | 1 | ||
| 120 | 35 | 〃 | 西ノ島町 | 外 浜 | 2 | 3 | ||
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | ||
| 現存藻場 | 消滅藻場 | 原因番号 | ||||||
| 121 | 35 | 隠 岐 | 西ノ島町 | 国 賀 浦 | 1 | 2 | ||
| 122 | 35 | 〃 | 〃 | 赤 灘 | 2 | 3 | ||
| 123 | 35 | 〃 | 〃 | 由 良 浜 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 124 | 35 | 〃 | 〃 | 浦 郷 湾 | 1 | 3 | ||
| 125 | 35 | 〃 | 〃 | 美 田 湾 | 1 | 4 | ||
| 126 | 35 | 〃 | 〃 | 大 山 | 1 | 2 | ||
| 127 | 35 | 〃 | 〃 | 別 府 | 8 | 0 | 2 | 4 | 
| 128 | 35 | 〃 | 〃 | 黒 木 | 2 | 3 | ||
| 計 | 245 | 7 | ||||||