付 図 ・ 付 表

 

 

 

 

 

・分布図の表示は3次メッシュ(約1km×1km)であるが、そのままの縮尺で海岸線と区別がつかなくなるため、大きさを強調してある。したがって、小規模な干潟でも0.5mm程度の大きさになっている。

 

 

・集計表の単位
 面積:ha
 比率:%

 

 

・・表2〜4、6、8〜10、12では、同一の藻場が複数のタイプまたは消滅原因で報告されている場合、それぞれのタイプ、消滅原因に同面積が計上されている。このため、それぞれのタイプ、消滅原因の面積を合計すると付表1、7に記した面積よりも多くなっている場合がある。

付図1 現存藻場分布図

 

付図2 消滅藻場分布図

 

付図3 アマモ場分布図

 

 

付図4 ガラモ場分布図

 

付図5 コンブ場分布図

 

付図6 アラメ場分布図

 

付図7 ワカメ場分布図

 

付図8 テングサ場分布図

 

付図9 アオサ・ア・オノリ場分布図

 

付図10 その他の海藻・・草類分布図

 

 

 

 付表1 現存藻場及び消滅藻場面積総括表(都道府県別)

 

都道府県 現存藻場面積(ha) 消滅藻場面積(ha)
北 海 道 43,167 973
青    森 19,969 376
岩    手 3,080 20
宮    城 5,363 56
秋    田 3,837 755
山    形 152 5
福    島 298 0
茨    城 217 13
千    葉 954 10
東    京 1,074 27
神 奈 川 3,987 1
新    潟 10,145 49
富    山 781 5
石    川 14,761 66
福    井 1,781 59
静    岡 13,791 145
愛    知 956 192
三    重 8,279 21
京    都 257 22
大    阪 287 164
兵    庫 1,654 176
和 歌 山 1,224 86
鳥    取 1,168 0
島    根 245 7
岡    山 934 361
広    島 2,059 34
山    口 7,681 81
徳    島 1,421 108
香    川 1,767 242
愛    媛 6,208 31
高    知 1,799 0
福    岡 5,236 2
佐    賀 1,268 1
長    崎 13,355 183
熊    本 5,972 1,391
大    分 3,990 164
宮    崎 1,610 458
鹿 児 島 3,583 88
沖    縄 6,902 31
合    計 201,212 6,403

 

 

 

               付表2 現存藻場分布状況(都道府県別)

(単位 ha)

コード 都道府県名

現   存   藻   場

アマモ場 ガラモ場 コンブ場 アラメ場 ワカメ場 テングサ場 アオサ・アオノリ場 その他 合計(A)
面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積
01 北海道 17,071 30.1 4,227 7.5 26,590 46.9 854 1.5 2,980 5.3 107 0.2 1,199 2.1 3,623 6.4 56,651
02 青森 7,271 24.8 5,018 17.1 7,312 24.9 2,086 7.1 3,670 12.5 0 0.0 513 1.8 3,439 11.7 29,309
03 岩手 344 11.2 40 1.3 1,055 34.3 64 2.1 1,577 51.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3,080
04 宮城 1,507 19.7 881 11.5 767 10.0 1,324 17.3 1,233 16.1 217 2.8 406 5.3 1305 17.1 7,640
05 秋田 700 6.5 3,177 29.4 0 0.0 1,763 16.3 2,193 20.3 1,735 16.1 569 5.3 660 6.1 10,797
06 山形 0 0.0 152 66.7 0 0.0 76 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 228
07 福島 0 0.0 0 0.0 0 0.0 298 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 298
08 茨城 13 4.7 129 46.6 0 0.0 130 46.9 5 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 277
12 千葉 210 13.1 530 33.0 0 0.0 609 37.9 141 8.8 116 7.2 0 0.0 2 0.1 1,608
13 東京 0 0.0 606 47.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 664 51.7 0 0.0 14 1.1 1,284
14 神奈川 120 2.9 83 2.0 0 0.0 3,731 89.9 0 0.0 214 5.2 0 0.0 0 0.0 4,148
15 新潟 1,669 15.4 7,561 69.9 0 0.0 660 6.1 57 0.5 0 0.0 107 1.0 767 7.1 10,821
16 富山 113 6.5 557 32.0 0 0.0 164 9.4 266 15.3 512 29.4 0 0.0 128 7.4 1,740
17 石川 2,923 17.7 11,838 71.8 0 0.0 470 2.8 0 0.0 1,025 6.2 0 0.0 240 1.5 16,496
18 福井 809 14.8 1,781 32.6 0 0.0 527 9.6 566 10.4 0 0.0 0 0.0 1,781 32.6 5,464
22 静岡 730 2.0 9,168 25.3 0 0.0 11,688 32.3 9,379 25.9 4,814 13.3 401 1.1 0 0.0 36,180
23 愛知 461 48.2 394 41.2 0 0.0 101 10.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 956
24 三重 321 1.5 3,836 18.5 0 0.0 6,408 30.9 1,381 6.7 5,051 24.4 0 0.0 3,718 17.9 20,715
26 京都 132 51.4 114 44.4 0 0.0 0 0.0 8 3.1 3 1.2 0 0.0 0 0.0 257
27 大阪 0 0.0 80 10.8 0 0.0 2 0.3 198 26.6 73 9.8 192 25.8 198 26.6 743
28 兵庫 160 9.7 566 34.2 0 0.0 553 33.4 218 13.2 16 1.0 124 7.5 17 1.0 1,654
30 和歌山 82 3.8 1,026 47.6 0 0.0 659 30.6 11 0.5 192 8.9 42 1.9 144 6.7 2,156
31 鳥取 0 0.0 1,168 89.0 0 0.0 0 0.0 144 11.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,312
32 島根 21 8.6 223 91.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4 245
33 岡山 552 58.8 340 36.2 0 0.0 0 0.0 3 0.3 2 0.2 39 4.2 2 0.2 938
34 広島 1,948 45.5 1,044 24.4 0 0.0 7 0.2 71 1.7 6 0.1 153 3.6 1,050 24.5 4,279
35 山口 512 3.2 6,009 37.6 0 0.0 6,749 42.3 735 4.6 234 1.5 723 4.5 1,007 6.3 15,969
36 徳島 179 12.2 232 15.8 0 0.0 815 55.6 14 1.0 166 11.3 46 3.1 15 1.0 1,467
37 香川 942 36.4 412 15.9 0 0.0 0 0.0 276 10.7 80 3.1 836 32.3 41 1.6 2,587
38 愛媛 1,778 28.6 1,431 23.1 0 0.0 2,057 33.1 0 0.0 19 0.3 231 3.7 692 11.1 6,208
39 高知 0 0.0 471 23.1 0 0.0 762 37.3 0 0.0 477 23.4 311 15.2 20 1.0 2,041
40 福岡 0 0.0 1,083 20.7 0 0.0 3,969 75.8 0 0.0 8 0.2 176 3.4 0 0.0 5,236
41 佐賀 38 1.5 1,230 49.5 0 0.0 1,216 49.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2,484
42 長崎 961 4.5 10,907 50.5 0 0.0 9,709 45.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21,577
43 熊本 395 2.2 5,775 32.7 0 0.0 4,256 24.1 5,154 29.1 1,869 10.6 73 0.4 162 0.9 17,684
44 大分 299 4.1 1,368 18.7 0 0.0 1,480 20.2 54 0.7 705 9.6 2,467 33.7 956 13.0 7,329
45 宮崎 10 0.5 844 40.7 0 0.0 160 7.7 104 5.0 526 25.3 156 7.5 276 13.3 2,076
46 鹿児島 291 5.8 1,381 27.4 0 0.0 1,136 22.5 943 18.7 193 3.8 345 6.8 751 14.9 5,040
47 沖縄 6,902 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6,902

合計

49,464 15.7 85,682 27.1 35,724 11.3 64,483 20.4 31,381 9.9 19,024 6.0 9,109 2.9 21,009 6.7 315,876

注)藻場タイプが複数示されている場合は、複数のタイプに各々同面積が加算されている。

 

 

 

 

                付表3 消滅藻場分布状況(都道府県別)

(単位 ha)

コード 都道府県名

   滅   藻   場

アマモ場 ガラモ場 コンブ場 アラメ場 ワカメ場 テングサ場 アオサ・アオノリ場 その他 合計(B)
面積 対(B)率 面積 対(B)率 面積 対(B)率 面積 対(B)率 面積 対(B)率 面積 対(B)率 面積 対(B)率 面積 対(B)率 面積
01 北海道 215 19.1 114 10.1 476 42.2 16 1.4 245 21.7 2 0.2 1 0.1 58 5.1 1,127
02 青森 369 98.1 7 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 376
03 岩手 5 25.0 2 10.0 13 65.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20
04 宮城 3 5.4 17 30.4 18 32.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 32.1 56
05 秋田 0 0.0 163 12.5 0 0.0 157 12.0 268 20.6 592 45.4 9 0.7 114 8.7 1,303
06 山形 0 0.0 5 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5
07 福島 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0
08 茨城 0 0.0 5 27.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 72.2 18
12 千葉 0 0.0 9 40.9 0 0.0 7 31.8 6 27.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22
13 東京 0 0.0 14 37.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 59.5 0 0.0 1 2.7 37
14 神奈川 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1
15 新潟 11 22.4 38 77.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 49
16 富山 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5
17 石川 10 15.2 56 84.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 66
18 福井 33 19.5 59 34.9 0 0.0 2 1.2 16 9.5 0 0.0 0 0.0 59 34.9 169
22 静岡 0 0.0 51 16.3 0 0.0 145 46.5 65 20.8 0 0.0 51 16.3 0 0.0 312
23 愛知 169 88.0 23 12.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 192
24 三重 21 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21
26 京都 15 68.2 7 31.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22
27 大阪 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 118 82.5 25 17.5 143
28 兵庫 16 9.1 1 0.6 0 0.0 1 0.6 47 26.7 4 2.3 103 58.5 4 2.3 176
30 和歌山 0 0.0 57 62.6 0 0.0 34 37.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 91
31 鳥取 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0
32 島根 4 57.1 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 28.6 7
33 岡山 316 87.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 45 12.5 361
34 広島 18 52.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 41.2 2 5.9 34
35 山口 50 32.9 50 32.9 0 0.0 18 11.8 0 0.0 0 0.0 22 14.5 12 7.9 152
36 徳島 7 6.5 12 11.1 0 0.0 10 9.3 0 0.0 9 8.3 55 50.9 15 13.9 108
37 香川 159 65.4 62 25.5 0 0.0 0 0.0 17 7.0 0 0.0 0 0.0 5 2.1 243
38 愛媛 4 12.9 2 6.5 0 0.0 8 25.8 0 0.0 0 0.0 17 54.8 0 0.0 31
39 高知 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0
40 福岡 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2
41 佐賀 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1
42 長崎 0 0.0 177 81.6 0 0.0 40 18.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 217
43 熊本 444 10.6 1,252 30.0 0 0.0 851 20.4 868 20.8 742 17.8 19 0.5 0 0.0 4,176
44 大分 60 22.7 85 32.2 0 0.0 87 33.0 0 0.0 1 0.4 18 6.8 13 4.9 264
45 宮崎 44 9.0 37 7.6 0 0.0 309 63.1 18 3.7 11 2.2 55 11.2 16 3.3 490
46 鹿児島 71 80.7 9 10.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 8.0 1 1.1 88
47 沖縄 31 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 31

合計

2,077 19.9 2,315 22.2 507 4.9 1,687 16.2 1,550 14.9 1,388 13.3 489 4.7 403 3.9 1,0416

注)藻場タイプが複数示されている場合は、複数タイプに各々同面積が加算されている。

 

 

 

               付表4 現存+消滅藻場分布状況(都道府県別)

(単位 ha)

コード 都道府県名

現   存  +  消   滅   藻   場

アマモ場 ガラモ場 コンブ場 アラメ場 ワカメ場 テングサ場 アオサ・アオノリ場 その他 合計(C)
面積 対(C)率 面積 対(C)率 面積 対(C)率 面積 対(C)率 面積 対(C)率 面積 対(C)率 面積 対(C)率 面積 対(C)率 面積
01 北海道 17,286 29.9 4,341 7.5 27,066 46.8 870 1.5 3,225 5.6 109 0.2 1,200 2.1 3,681 6.4 57,778
02 青森 7,640 25.7 5,025 16.9 7,312 24.6 2,086 7.0 3,670 12.4 0 0.0 513 1.7 3,439 11.6 29,685
03 岩手 349 11.3 42 1.4 1,068 34.5 64 2.1 1,577 50.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3,100
04 宮城 1,510 19.6 898 11.7 785 10.2 1,324 17.2 1,233 16.0 217 2.8 406 5.3 1,323 17.2 7,696
05 秋田 700 5.8 3,340 27.6 0 0.0 1,920 15.9 2,461 20.3 2,327 19.2 578 4.8 774 6.4 12,100
06 山形 0 0.0 157 67.4 0 0.0 76 32.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 233
07 福島 0 0.0 0 0.0 0 0.0 298 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 298
08 茨城 13 4.4 134 45.4 0 0.0 130 44.1 5 1.7 0 0.0 0 0.0 13 4.4 295
12 千葉 210 12.9 539 33.1 0 0.0 616 37.8 147 9.0 116 7.1 0 0.0 2 0.0 1,630
13 東京 0 0.0 620 46.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 686 51.9 0 0.0 15 1.1 1,321
14 神奈川 121 2.9 83 2.0 0 0.0 3,731 89.9 0 0.0 214 5.2 0 0.0 0 0.0 4,149
15 新潟 1,680 15.5 7,599 69.9 0 0.0 660 6.1 57 0.5 0 0.0 107 1.0 767 7.1 10,870
16 富山 113 6.5 557 31.9 0 0.0 164 9.4 266 15.2 517 29.6 0 0.0 128 7.3 1,745
17 石川 2,933 17.7 11,894 71.8 0 0.0 470 2.8 0 0.0 1,025 6.2 0 0.0 240 1.4 16,562
18 福井 842 14.9 1,840 32.7 0 0.0 529 9.4 582 10.3 0 0.0 0 0.0 1,840 32.7 5,633
22 静岡 730 2.0 9,219 25.3 0 0.0 11,833 32.4 9,444 25.9 4,814 13.2 452 1.2 0 0.0 36,492
23 愛知 630 54.9 417 36.3 0 0.0 101 8.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,148
24 三重 342 1.6 3,836 18.5 0 0.0 6,408 30.9 1,381 6.7 5,051 24.4 0 0.0 3,718 17.9 20,736
26 京都 147 52.7 121 43.4 0 0.0 0 0.0 8 2.9 3 1.1 0 0.0 0 0.0 279
27 大阪 0 0.0 80 9.0 0 0.0 2 0.2 198 22.3 73 8.2 310 35.0 223 25.2 886
28 兵庫 176 9.6 567 31.0 0 0.0 554 30.3 265 14.5 20 1.1 227 12.4 21 1.1 1,830
30 和歌山 82 3.6 1,083 48.2 0 0.0 693 30.8 11 0.5 192 8.5 42 1.9 144 6.4 2,247
31 鳥取 0 0.0 1,168 89.0 0 0.0 0 0.0 144 11.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,312
32 島根 25 10.3 224 88.9 0 0.0 2 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.2 252
33 岡山 868 66.8 340 26.2 0 0.0 0 0.0 3 0.2 2 0.2 39 3.0 47 3.6 1,299
34 広島 1,966 45.6 1,044 24.2 0 0.0 7 0.2 71 1.6 6 0.1 167 3.9 1,052 24.4 4,313
35 山口 562 3.5 6,059 37.6 0 0.0 6,767 42.0 735 4.6 234 1.5 745 4.6 1,019 6.3 16,121
36 徳島 186 11.8 244 15.5 0 0.0 825 52.4 14 0.9 175 11.1 101 6.4 30 1.9 1,575
37 香川 1,101 38.9 474 16.7 0 0.0 0 0.0 293 10.4 80 2.8 836 29.5 46 1.6 2,830
38 愛媛 1,782 28.6 1,433 23.0 0 0.0 2,065 33.1 0 0.0 19 0.3 248 4.0 692 11.1 6,239
39 高知 0 0.0 471 23.1 0 0.0 762 37.3 0 0.0 477 23. 311 15.2 20 1.0 2,041
40 福岡 0 0.0 1,083 20.7 0 0.0 3,971 75.8 0 0.0 8 0.2 176 3.4 0 0.0 5,238
41 佐賀 39 1.6 1,230 49.5 0 0.0 1,216 48.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2,485
42 長崎 961 4.4 11,084 50.9 0 0.0 9,749 44.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21,794
43 熊本 839 3.8 7,027 32.1 0 0.0 5,107 23.4 6,022 27.5 2,611 11.9 92 0.4 162 0.7 21,860
44 大分 359 4.7 1,453 19.1 0 0.0 1,567 20.6 54 0.7 706 9.3 2,485 32.7 969 12.8 7,593
45 宮崎 54 2.1 881 34.3 0 0.0 469 18.3 122 4.8 537 20.9 211 8.2 292 11.4 2,566
46 鹿児島 362 7.1 1,390 27.1 0 0.0 1,136 22.2 943 18.4 193 3.8 352 6.9 752 14.7 5,128
47 沖縄 6,933 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6,933

合計

51,541 15.8 87,997 27.0 36,231 11.1 66,172 20.3 32,931 10.1 20,412 6.3 9,598 2.9 21,412 6.6 326,292

注)藻場タイプが複数示されている場合は、複数タイプに各々同面積が加算されている。

 

 

 

                付表5 消滅比率(都道府県別)

 

コード 都道府県名

消滅比率(消滅/現存+消滅)

アマモ場 ガラモ場 コンブ場 アラメ場 ワカメ場 テングサ アオサ・アオノリ その他 合計
01 北海道 1.2 2.6 1.8 1.8 7.6 1.8 0.1 1.6 2.2
02 青森 4.8 0.1 0.0 0.0 0.0 --- 0.0 0.0 1.8
03 岩手 1.4 4.8 1.2 0.0 0.0 --- --- --- 0.6
04 宮城 0.2 1.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.0
05 秋田 0.0 4.9 --- 8.2 10.9 25.4 1.6 14.7 16.4
06 山形 --- 3.2 --- 0.0 --- --- --- --- 3.2
07 福島 --- --- --- 0.0 --- --- --- --- 0.0
08 茨城 0. 3.7 --- 0.0 0.0 --- --- 100.0 5.7
12 千葉 0.0 1.7 --- 1.1 4.1 0.0 --- 0.0 1.0
13 東京 --- 2.3 --- --- --- 3.2 --- 6.7 2.5
14 神奈川 0.8 0.0 --- 0.0 --- 0.0 --- --- 0.0
15 新潟 0.7 0.5 --- 0.0 0.0 --- 0.0 0.0 0.5
16 富山 0.0 0.0 --- 0.0 0.0 1.0 --- 0.0 0.6
17 石川 0.3 0.5 --- 0.0 --- 0.0 --- 0.0 0.4
18 福井 3.9 3.2 --- 0.4 2.7 --- --- 3.2 3.2
22 静岡 0.0 0.6 --- 1.2 0.7 0.0 11.3 --- 1.0
23 愛知 26.8 5.5 --- 0.0 --- --- --- --- 16.7
24 三重 6.1 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 --- 0.0 0.3
26 京都 10.2 5.8 --- --- 0.0 0.0 --- --- 7.9
27 大阪 --- 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 38.1 11.2 36.4
28 兵庫 9.1 0.2 --- 0.2 17.7 20.0 45.4 19.0 9.6
30 和歌山 0.0 5.3 --- 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
31 鳥取 --- 0.0 --- --- 0.0 --- --- --- 0.0
32 島根 16.0 0.5 --- 0.0 --- --- --- 66.7 2.8
33 岡山 36.4 0.0 --- --- 0.0 0.0 0.0 95.7 27.9
34 広島 0.9 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 8.4 0.2 1.6
35 山口 8.9 0.8 --- 0.3 0.0 0.0 3.0 1.2 1.0
36 徳島 3.8 4.9 --- 1.2 0.0 5.1 54.5 50.0 7.1
37 香川 14.4 13.1 --- --- 5.8 0.0 0.0 10.9 12.0
38 愛媛 0.2 0.1 --- 0.4 --- 0.0 6.9 0.0 0.5
39 高知 --- 0.0 --- 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 0.0
40 福岡 --- 0.0 --- 0.1 --- 0.0 0.0 --- 0.0
41 佐賀 2.6 0.0 --- 0.0 --- --- --- --- 0.1
42 長崎 0.0 1.6 --- 0.4 --- --- --- --- 1.4
43 熊本 52.9 17.8 --- 16.7 14.4 28.4 20.7 0.0 18.9
44 大分 16.7 5.8 --- 5.6 0.0 0.1 0.7 1.3 3.9
45 宮崎 81.5 4.2 --- 65.9 14.8 2.0 26.1 5.5 22.1
46 鹿児島 19.6 0.6 --- 0.0 0.0 0.0 2.0 0.1 2.4
47 沖縄 0.4 --- --- --- --- --- --- --- 0.4

合計

4.0 2.6 1.4 2.5 4.7 6.8 5.1 1.9 3.1
注)藻場タイプごとの消滅比率は、付表4の現存+藻場面積に対する付表3の消滅藻場面積の比率である。
同一の藻場が複数のタイプで報告されている場合には、それぞれのタイプに同面積が計上されているため、
合計面積は実際の面積よりも多くなっている場合がある。このため、「合「計」」欄の消滅比率は付表3、4
の値ではなく、付表1の現存、消滅藻場面積を用いて求めている。

 

 

 

            付表6 消滅原因別分布状況(都道府県)

 

(単位 ha)

コード 都道府県名

消   滅   原   因

埋立等直接改変 磯焼け 乱獲 その他海況変化等 不明 合計
面積 比率 面積 比率 面積 比率 面積 比率 面積 比率 面積
01 北海道 388 27.8 394 28.3 31 2.2 442 31.7 139 10.0 1394
02 青森 9 2.4 0 0.0 0 0.0 367 97.6 0 0.0 376
03 岩手 20 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20
04 宮城 0 0.0 56 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 56
05 秋田 202 25.7 105 13.4 0 0.0 0 0.0 478 60.9 785
06 山形 5 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5
07 福島 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0
08 茨城 13 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13
12 千葉 10 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10
13 東京 16 59.3 2 7.4 0 0.0 0 0.0 9 33.3 27
14 神奈川 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1
15 新潟 18 36.7 0 0.0 0 0.0 20 40.8 11 22.4 49
16 富山 5 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5
17 石川 66 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 66
18 福井 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 59
22 静岡 0 0.0 91 62.8 0 0.0 54 37.2 0 0.0 145
23 愛知 90 46.9 0 0.0 0 0.0 4 2.1 98 51.0 192
24 三重 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 81.0 4 19.0 21
26 京都 0 0.0 22 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22
27 大阪 183 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 183
28 兵庫 176 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 176
30 和歌山 25 29.1 61 70.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 86
31 鳥取 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0
32 島根 3 42.9 0 0.0 0 0.0 4 57.1 0 0.0 7
33 岡山 24 6.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 337 93.4 361
34 広島 11 28.2 0 0.0 0 0.0 10 25.6 18 46.2 39
35 山口 38 33.9 0 0.0 0 0.0 32 28.6 42 37.5 112
36 徳島 12 11.3 7 6.6 0 0.0 73 68.9 14 13.2 106
37 香川 58 24.0 0 0.0 0 0.0 3 1.2 181 74.8 242
38 愛媛 31 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 31
39 高知 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0
40 福岡 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 2
41 佐賀 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1
42 長崎 65 35.5 105 57.4 0 0.0 6 3.3 7 3.8 183
43 熊本 212 15.2 172 12.4 0 0.0 7 0.5 1000 71.9 1391
44 大分 81 49.4 1 0.6 0 0.0 0 0.0 82 50.0 164
45 宮崎 66 14.4 0 0.0 0 0.0 23 5.0 369 80.6 458
46 鹿児島 34 38.6 0 0.0 0 0.0 54 61.4 0 0.0 88
47 沖縄 21 67.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 32.3 31
合計 1942 28.1 1016 14.7 31 0.4 1117 16.2 2801 40.6 6907

注)消滅原因が複数示されている場合は、複数のタイプに各々同面積が加算されている。

 

 

 

付表7 現存藻場及び消滅藻場面積総括表(海域別)

 

(ha)

コード 海域 現存藻場 消滅藻場 コード 海域 現存藻場 消滅藻場
101 宗谷 6,100 258 509 熊野灘 6,646 54
102 網走 5,973 7 510 伊豆七島北 329 27
103 根室 6,027 3 511 伊豆七島南 745 0
104 釧路 10,263 0 530 小笠原群島 - -
105 十勝 236 36 550 火山列島 - -
106 日高 3,192 8 601 和歌山 480 23
107 胆振 478 0 602 徳島 900 21
108 渡島 4,112 341 603 土佐湾 2,274 0
109 桧山 3,561 10 604 日向灘 1,574 436
110 後志 1,159 198 701 周防灘西 2,340 17
111 石狩 585 4 702 周防灘東 950 26
112 留萌 1,481 108 703 伊予灘西 740 0
113 国後択捉歯舞色丹 - - 704 別府湾 227 142
201 青森 3,275 0 705 豊後水道 2,446 4
202 秋田 3,837 755 706 伊予灘東 1,042 49
203 山形 152 5 707 広島湾 266 9
204 新潟 2,839 5 708 安芸湾 2,125 9
205 佐渡 7,306 44 709 備後灘 585 29
206 富山湾 781 5 710 燧灘 1,860 20
207 能登半島 14761 66 711 備讃瀬戸西 1,310 79
301 陸奥湾 7,,073 374 712 備讃瀬戸東 914 250
302 津軽海峡 8,744 2 713 播磨灘北 511 377
303 下北半島東 877 0 714 播磨灘南 394 22
304 三陸海岸 3,080 20 715 大阪湾北 62 42
305 宮城三陸海岸 3,014 38 716 大阪湾南 372 168
306 仙台湾 2,349 18 717 紀伊水道西 802 78
307 福島 298 0 718 紀伊水道東 568 13
308 鹿島灘 217 13 801 響灘 7,137 15
401 若狭湾 2,038 81 802 博多湾 857 2
402 兵庫 549 0 803 唐津伊万里 6,366 7
403 鳥取 1,168 0 804 大村湾 1,676 0
404 島根 159 2 805 長崎 759 88
405 北長門 3,328 3 806 天草灘 5,574 948
406 隠岐 86 5 807 有明海 1,640 426
407 竹島 - - 808 八代海 1,339 19
501 房総 599 4 809 薩摩 1,747 4
502 東京湾 1,477 6 810 鹿児島湾 340 82
503 相模湾 2,865 1 811 大隈 277 23
504 伊豆 4,826 14 812 対馬 1,216 0
505 駿河湾 8,238 131 813 五島 4,142 89
506 遠州灘 828 0 850 沖縄島 1,282 4
507 伊勢湾 2,209 40 870 宮古列島 1,529 11
508 三河湾 638 169 880 八重山列島 4,091 16
       

合   計

201,212 6,403

 

 

 

 

                  付表8 現存藻場分布状況(海域別)

 

(単位 ha)

コード 海域

現   存   藻   場

アマモ場 ガラモ場 コンブ場 アラメ場 ワカメ場 テングサ場 アオサ・アオノリ場 その他 合計(A)
面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積 対(A)率 面積
101 宗谷  1,369  22.4  73  1.2 4,658  76.4  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  6,100
102 網走  5,718  95.7  0  0.0  255  4.3  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  5,973
103 根室  3,475  55.7  272  4.4 2,269  36.4  0  0.0  0  0.0  0  0.0  81  1.3  141  2.3  6,238
104 釧路 2,800  27.3  0  0.0 7,463  72.7  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0 10,263
105 十勝  0  0.0  0  0.0  236 100.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  236
106 日高  2,854  21.4 2,702  20.2 3,192  23.9  544  4.1  328  2.5  0  0.0  540  4.0  3192  23.9 13,352
107 胆振  0  0.0  0  0.0  426  89.1  0  0.0  52  10.9  0  0.0  0  0.0  0  0.0  478
