II. 集計表

 調査対象種について、都道府県別の情報収集状況を把握するため、調査票に記載さ
れた3次メッシュ(およそ1km×1km)を単位として集計を行った。
 配列は、分布図と同様、分類順(巻末資料「調査対象種一覧」に示された調査対象
種・亜種の順)である。
 なお、集計表に掲載されていない種は、報告が全く寄せられなかった9種(「I .
分布図」参照)の他に、2次メッシュ(およそ10km×10km)の報告のみであった以下
の11種(亜種)である。

0020オキナワオオコウモリ
0021オガサワラオオコウモリ
0133ヤエヤマコキクガシラコウモリ
0026クロアカコウモリ
0029ウスリホオヒゲコウモリ
0030オゼホオヒゲコウモリ
0134エゾホオヒゲコウモリ
0039クロオオアブラコウモリ
0136オガサワラアブラコウモリ
0137コウライオオアブラコウモリ
0108カワウソ

  本集計表は、報告のあった3次メッシュを種別・都道府県別に集計したものである。
従って、分布図上に示された地点(2次メッシュ)数とは必ずしも一致しない。
  同一種、同一3次メッシュにおいて、複数の調査員からの、あるいは異なる調査年
月日の報告があった場合には重複を排除し、1件として集計した。
  3次メッシュと都道府県との対応関係は、第3回自然環境保全基礎調査植生調査で
作成された磁気データファイルによった。このデータファイルでは、3次メッシュが
複数の県にまたがる場合、3次メッシュの中央に1/5万地形図上で直径5mmの測定
円(約5ha)を設定し、その円内で最大面積を占める県をそのメッシュの代表県とし
ている。このため、A県とB県にまたがる3次メッシュから情報が寄せられた場合、
調査票にB県名が記入されている場合でも、A県の情報として集計されている可能性
がある。


1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0001 アズミトガリネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0
0002 チビトガリネズミ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0003 カラフトヒメトガリネズミ 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0004 シントウトガリネズミ 119 4 10 0 0 1 6 0 0 1 2 0 1 0 2 1 10 0 3 18 1 0 0 0
0006 オオアシトガリネズミ 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0131 サドトガリネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0007 コジネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0008 オナガジネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0009 ジネズミ 5 6 5 4 0 1 4 0 1 0 5 0 0 8 0 7 3 0 1 8 6 6 27 1
0010 オリイジネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0011 ジャコウネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0012 カワネズミ 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 5 3 0 0 4 3 3 6 0
0013 ヒメヒミズ 0 9 11 1 0 3 22 0 0 1 2 0 1 0 3 4 11 0 4 26 2 7 0 0
0014 ヒミズ 0 1 13 8 0 4 49 0 0 1 21 0 2 23 1 8 24 1 6 48 11 19 35 4
0015 ミズラモグラ 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 4 8 1 2 0 1
0016 モグラ 0 1 10 15 2 0 6 0 0 0 13 0 9 20 6 0 7 0 3 19 5 9 5 6
0017 コウベモグラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 1 0 10 2 8 26 1
0018 サドモグラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0019 クビワオオコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0022 キクガシラコウモリ 0 6 23 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 4 6 0 0 1 7 3 6 4
0023 コキクガシラコウモリ 0 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 3 0 2 1 2 3 1 3
0024 イリオモテコキクガシラコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0132 オキナワコキクガシラコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0025 カグラコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0027 モモジロコウモリ 3 5 7 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 1 0 0 0 2 1 0 3
0028 ドーベントンコウモリ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0032 シナノホオヒゲコウモリ 0 4 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 5 2 0 0
0033 ヒメホオヒゲコウモリ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0034 クロホオヒゲコウモリ 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0135 フジホオヒゲコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0035 カグヤコウモリ 6 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0
0036 ノレンコウモリ 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0037 アブラコウモリ 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0 5 1 0 0 1 8 3 18 1
0038 モリアブラコウモリ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0040 ヒメホリカワコウモリ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


25

26

27

28

29

30


31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
鹿

47

0001 アズミトガリネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0002 チビトガリネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0003 カラフトヒメトガリネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
0004 シントウトガリネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
0006 オオアシトガリネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
0131 サドトガリネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0007 コジネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
0008 オナガジネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
0009 ジネズミ 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 1 3 6 0 0 9 1 1 12 0 143
0010 オリイジネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0011 ジャコウネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 19
0012 カワネズミ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 41
0013 ヒメヒミズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 112
0014 ヒミズ 6 2 0 1 2 5 2 2 1 5 1 2 0 3 0 8 0 8 10 2 0 10 0 349
0015 ミズラモグラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
0016 モグラ 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
0017 コウベモグラ 0 0 0 3 3 0 0 2 0 5 0 2 0 1 0 9 0 5 3 3 0 16 0 111
0018 サドモグラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0019 クビワオオコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12
0022 キクガシラコウモリ 7 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 13 0 108
0023 コキクガシラコウモリ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14 1 59
0024 イリオモテコキクガシラコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
0132 オキナワコキクガシラコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
0025 カグラコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
0027 モモジロコウモリ 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 42
0028 ドーベントンコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0032 シナノホオヒゲコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
0033 ヒメホオヒゲコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0034 クロホオヒゲコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0135 フジホオヒゲコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0035 カグヤコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
0036 ノレンコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 8
0037 アブラコウモリ 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 9 0 80
0038 モリアブラコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0040 ヒメホリカワコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2


1


2
青森
3

4
宮城
5

6

7

8
茨城
9
栃木
10

11

12

13

14


15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0041 クビワコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0042 ヤマコウモリ 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 1 0 0 0
0043 コヤマコウモリ 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0044 ヒナコウモリ 0 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0046 チチブコウモリ 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0047 ウサギコウモリ 5 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 2 1 1 0 0
0048 ニホンユビナガコウモリ 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
0049 リュウキュウユビナガコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0138 ニホンテングコウモリ 1 2 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 1 1 2 0 7 2
0051 ニホンコテングコウモリ 10 3 20 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 4 3 0 0
0052 クチバテングコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0053 オヒキコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0054 ニホンザル 0 90 12 61 52 146 185 3 87 377 90 183 67 29 307 215 28 122 251 462 432 250 220 412
0055 タイワンザル 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0056 ナキウサギ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0057 アマミノクロウサギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0058 ユキウサギ 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0059 ノウサギ 2391 693 3198 846 3373 1906 1264 629 165 982 508 404 111 110 1716 680 434 147 208 1218 1476 1007 523 519
0060 カイウサギ 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0061 タイワンリス 0 10 21 7 0 16 3 0 5 22 3 7 64 18 12 195 0 0 0 21 75 15 0 10
0062 エゾリス 1891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0063 ニホンリス 0 211 1930 336 970 851 522 62 50 339 78 87 50 43 363 107 39 69 127 615 437 262 135 164
0064 シマリス 923 0 0 8 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 65 6 0 1 43 19 41 20 5 0
0065 ホンドモモンガ 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 8 1 0 3 0
0066 エゾモモンガ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0067 ムササビ 0 36 223 87 168 305 275 87 17 100 32 0 58 9 393 132 34 55 51 122 236 73 39 41
0068 ヤマネ 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 20 0 0 6 0
0069 ミカドネズミ 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0070 エゾヤチネズミ 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0071 シコタンヤチネズミ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0072 リシリムクゲネズミ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0073 ミヤマムクゲネズミ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0074 ニイガタヤチネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3 3 0 1 28 3 0 0 0
0075 トウホクヤチネズミ 0 0 7 0 0 3 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
0076 ワカヤマヤチネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


25

26

27

28

29

30


31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
鹿

47

0041 クビワコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0042 ヤマコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 25
0043 コヤマコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0044 ヒナコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0046 チチブコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0047 ウサギコウモリ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
0048 ニホンユビナガコウモリ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 33
0049 リュウキュウユビナガコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
0138 ニホンテングコウモリ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 47
0051 ニホンコテングコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
0052 クチバテングコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0053 オヒキコウモリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6
0054 ニホンザル 306 211 2 92 230 24 10 348 278 474 565 88 33 134 142 10 13 5 108 106 95 33 0 7388
0055 タイワンザル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0056 ナキウサギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
0057 アマミノクロウサギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0058 ユキウサギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
0059 ノウサギ 258 1047 95 317 525 356 363 1219 1936 3082 1814 430 138 717 745 218 175 374 756 811 470 248 0 40602
0060 カイウサギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0061 タイワンリス 4 6 1 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0 50 41 0 0 0 0 0 1 0 0 623
0062 エゾリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1891
0063 ニホンリス 165 331 12 73 169 15 0 7 105 149 50 131 13 282 147 2 3 0 5 1 20 0 0 9527
0064 シマリス 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1143
0065 ホンドモモンガ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0066 エゾモモンガ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0067 ムササビ 33 34 1 6 134 13 13 198 27 5 198 183 48 240 201 19 0 0 196 90 130 58 0 4400
0068 ヤマネ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
0069 ミカドネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
0070 エゾヤチネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
0071 シコタンヤチネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0072 リシリムクゲネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0073 ミヤマムクゲネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0074 ニイガタヤチネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
0075 トウホクヤチネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
0076 ワカヤマヤチネズミ 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6


1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0077 カゲネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 0 0 4 18 2 4 7 0
0078 スミスネズミ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 1 0 7 3 6 2 1
0079 ハタネズミ 0 5 10 26 3 4 23 0 0 1 6 0 3 6 2 1 2 0 1 20 0 3 14 0
0081 アカネズミ 159 7 10 9 0 8 78 2 4 1 45 0 11 28 4 4 14 3 2 64 17 14 49 5
0083 カラフトアカネズミ 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0084 ヒメネズミ 123 5 10 9 0 6 79 1 0 1 16 0 2 21 3 5 12 5 7 69 11 13 22 1
0086 カヤネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 4 0 0 0 1 0 1 1 1 26 1
0087 ハツカネズミ 17 0 1 2 0 1 2 0 0 0 4 0 2 7 0 0 4 0 0 4 1 1 22 0
0088 オキナワハツカネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0089 アマミトゲネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0090 クマネズミ 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0
0091 ドブネズミ 35 0 0 7 0 0 3 0 0 1 6 0 3 2 1 0 1 0 0 9 1 0 6 0
0092 ケナガネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0093 ヌートリア 0 31 1 4 0 0 0 0 0 2 9 2 0 0 0 0 1 0 37 10 188 4 29 39
0094 ヒグマ 1793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0095 ツキノワグマ 0 146 854 237 915 784 383 0 49 323 15 0 28 4 504 433 159 73 113 455 434 30 1 13
0096 アライグマ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 49 0 5 0
0097 タヌキ 1144 262 1778 622 691 1264 790 386 127 788 230 319 45 88 866 341 310 97 232 829 769 609 218 409
0098 キツネ 8279 187 2250 480 810 489 663 111 194 512 100 0 30 45 300 230 312 86 291 878 532 385 242 234
0099 ノイヌ 18 9 5 12 0 1 23 12 9 19 5 7 2 0 3 0 9 0 9 9 4 23 4 0
0100 テン 17 227 1029 306 826 940 502 11 36 256 26 29 29 20 622 281 347 82 34 464 619 77 47 140
0101 クロテン 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 チョウセンイタチ 0 33 3 0 154 32 0 4 0 8 2 0 0 0 1 40 26 0 1 10 8 0 13 7
0103 イタチ 660 142 906 274 814 712 633 345 165 401 473 321 36 24 564 301 301 109 83 357 569 409 240 389
0104 イイズナ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 オコジョ 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 6 0 0 0 0
0106 ミンク 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0107 アナグマ 0 82 643 86 267 349 158 1 3 136 24 16 2 14 266 158 77 61 18 76 283 51 36 111
0110 ハクビシン 77 14 0 63 4 338 419 93 13 59 17 2 8 14 51 60 18 3 58 183 158 282 126 7
0111 インドマングース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0112 ノネコ 25 7 9 25 0 1 16 4 2 14 3 3 1 0 6 1 7 0 7 18 0 21 5 0
0113 ツシマヤマネコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0114 イリオモテヤマネコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0116 トド 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0117 オットセイ 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


25

26

27

28

29

30


31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
鹿

47

0077 カゲネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
0078 スミスネズミ 7 1 0 1 2 0 2 0 1 0 2 25 0 2 0 3 0 0 3 4 0 0 0 85
0079 ハタネズミ 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 143
0081 アカネズミ 4 5 2 5 4 5 2 2 1 1 3 3 0 0 0 13 0 17 11 4 0 15 0 635
0083 カラフトアカネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
0084 ヒメネズミ 6 10 0 2 7 8 1 0 1 1 2 4 0 2 0 8 0 14 9 3 1 6 0 506
0086 カヤネズミ 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 5 4 0 0 3 0 74
0087 ハツカネズミ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5 0 4 3 0 0 14 1 101
0088 オキナワハツカネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0089 アマミトゲネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
0090 クマネズミ 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 34
0091 ドブネズミ 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 91
0092 ケナガネズミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
0093 ヌートリア 0 143 0 33 2 0 13 4 797 66 40 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1460
0094 ヒグマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1793
0095 ツキノワグマ 109 138 0 45 36 4 52 128 26 124 75 7 1 1 3 0 0 0 9 5 0 0 0 6716
0096 アライグマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
0097 タヌキ 322 866 44 555 340 135 433 1281 1459 2359 1814 229 78 598 489 142 143 438 507 638 551 294 0 26929
0098 キツネ 424 753 16 400 181 14 254 646 1130 1086 1154 19 12 531 144 96 101 116 158 222 92 11 0 25200
0099 ノイヌ 11 11 1 5 24 12 1 10 12 12 37 8 25 11 1 7 14 14 10 5 9 11 11 455
0100 テン 123 363 10 130 99 21 213 439 151 266 523 118 24 103 40 16 54 135 279 206 120 27 0 10427
0101 クロテン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444
0102 チョウセンイタチ 55 123 4 75 31 2 27 51 146 1987 380 3 55 91 4 4 40 30 7 95 4 15 0 3571
0103 イタチ 406 582 12 228 191 22 182 459 719 1375 1248 355 50 504 649 181 177 267 280 443 471 142 9 18180
0104 イイズナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
0105 オコジョ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0106 ミンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891
0107 アナグマ 95 220 1 26 16 14 71 187 42 9 251 60 4 55 72 5 2 7 71 108 30 14 0 4278
0110 ハクビシン 0 3 0 12 14 23 0 2 17 0 81 221 1 381 255 2 8 0 0 0 1 0 0 3088
0111 インドマングース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0112 ノネコ 4 10 0 4 13 16 1 17 11 6 18 2 5 4 2 3 36 16 6 1 10 7 13 380
0113 ツシマヤマネコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
0114 イリオモテヤマネコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0116 トド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0117 オットセイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4


1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16
