森林9 森林6 森林3 その他 合計
全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%)
北  海  道 52480 0     12336 0     11291 0    8748 0    84855 0   
東 北 地 方 44282 2672 (6.03) 10447 649 (6.21) 6886 198(2.88) 7441 41(0.55) 69056 3560(5.16)
青     森 6118 410 (6.70) 1398 68 (4.86) 1264 35(2.77) 1493 5(0.33) 10273 518(5.04)
岩     手 10905 603 (5.53) 2652 166 (6.26) 1407 58(4.12) 819 8(0.98) 15783 835(5.29)
宮     城 4024 214 (5.32) 1320 61 (4.62) 920 22(2.39) 1374 7(0.51) 7638) 304(3.98)
秋     田 8076 412 (5.10) 1577 96 (6.09) 1039 35(3.37) 1382 5(0.36) 12074 548(4.54)
山     形 6291 657(10.44) 1177 139(11.81) 709 28(3.95) 1305 11(0.84) 9482 835(8.81)
福     島 8868 376 (4.24) 2323 119 (5.12) 1547 26(1.29) 1068 5(0.47) 13806 520(3.77)
関 東 地 方 12096 629 (5.20) 4586 207 (4.51) 6571 108(1.64) 9192 25(0.27) 32445 969(2.99)
茨     城 1444 66 (4.57) 867 9 (1.04) 1980 9(0.45) 1824 4(0.22) 6115 88(1.44)
栃     木 3209 59 (1.84) 1063 3 (0.28) 1017 1(0.10) 1109 0    6398 63(0.98)
群     馬 3988 184 (4.61) 754 43 (5.70) 519 17(3.28) 1131 2(0.18) 6392 246(3.85)
埼     玉 1175 118(10.04) 248 14 (5.65) 490 6(1.22) 1886 1(0.05) 3799 139(3.66)
千     葉 829 129(15.56) 1162 126(10.84) 1696 67(3.95) 1478 13(0.88) 5165 335(6.49)
東     京 689 29 (4.21) 178 0     221 2(0.91) 1012 1(0.10) 2100 32(1.52)
神  奈  川 762 44 (5.77) 314 12 (3.82) 648 6(0.96) 752 4(0.53) 2476 66(2.67)
中 部 地 方 43858 2320 (5.29) 8298 559 (6.74) 5526 165(2.99) 9213 37(0.40) 66895 3.18(4.61)
新     潟 7696 367 (4.77) 1869 110 (5.89) 1191 30(2.52) 2046 1(0.05) 12802 508(3.97)
富     山 2744 160 (5.83) 389 34 (8.74) 191 6(3.14) 968 0    4292 200(4.66)
石     川 2810 137 (4.88) 682 31 (4.55) 369 7(1.90) 486 0    4347 175(4.03)
福     井 3128 247 (7.90) 441 59(13.38) 277 19(6.86) 440 1(0.23) 4286 326(7.61)
山     梨 3249 136 (4.19) 499 28 (5.61) 297 14(4.71) 393 7(1.78) 4438 185(4.17)
長     野 9592 503 (5.24) 1656 128 (7.73) 1049 40(3.81) 1121 9(0.80) 13418 680(5.07)
岐     阜 8264 492 (5.95) 1013 101 (9.97) 463 21(4.54) 742 12(1.62) 10482 626(5.97)
静     岡 4334 201 (4.64) 1205 50 (4.15) 1000 18(1.80) 1131 5(0.44) 7670 274(3.57)
愛     知 2041 77 (3.77) 544 18 (3.31) 689 10(1.45) 1186 2(0.17) 5160 107(2.07)
近 畿 地 方 20628 1212 (5.88) 4830 287 (5.94) 3045 89(2.92) 4596 35(0.76) 33099 1623(4.90)
三     重 3505 137 (3.91) 962 50 (5.20) 641 23(3.59) 758 10(1.32) 5866 220(3.75)
滋     賀 1933 101 (5.23) 424 46(10.85) 392 26(6.63) 1241 16(1.29) 3990 189(4.74)
京     都 3313 180 (5.43) 714 44 (6.16) 323 7(2.17) 311 1(0.32) 4661 232(4.98)
大     阪 588 9 (1.53) 185 1 (0.54) 236 9    915 2(0.22) 1924 12(0.62)
兵     庫 5100 278 (5.45) 1508 70 (4.64) 891 15(1.68) 811 1(0.12) 8310 364(4.38)
奈     良 2732 334(12.23) 436 40 (9.17) 212 4(1.89) 263 0    3643 378(10.38)
和  歌  山 3457 173 (5.00) 601 36 (5.99) 350 14(4.00) 297 5(1.68) 4705 228(4.85)
中 国 地 方 21442 1563 (7.29) 6191 333 (5.38) 2657 60(2.26) 1836 4(0.22) 32126 1960(6.10)
鳥     取 2421 200 (8.26) 550 49 (8.91) 335 10(2.99) 249 0    3555 259(7.29)
島     根 5078 456 (8.98) 1029 59 (5.73) 326 8(2.45) 337 2(0.59) 6770 525(7.75)
岡     山 4280 319 (7.45) 1555 76 (4.89) 667 17(2.55) 525 1(0.19) 7027 413(5.88)
広     島 5583 388 (6.95) 1818 112 (6.16) 745 14(1.88) 352 0    8498 514(6.05)
山     口 4680 200 (4.90) 1239 37 (2.99) 584 11(1.88) 373 1(0.27) 6276 249(3.97)
四 国 地 方 12541 519 (4.14) 3165 95 (3.00) 1711 24(1.40) 1583 1(0.06) 19000 635(3.36)
徳     島 2996 158 (5.27) 465 20 (4.30) 207 4(1.93) 416 0    4084 182(4.46)
香     川 796 32 (4.02) 426 10 (2.35) 374 1(0.27) 462 0    2058 43(2.09)
愛     媛 3515 69 (1.96) 1156 23 (1.99) 718 4(0.56) 502 0    5891 96(1.63)
高     知 5234 260 (4.97) 1118 42 (3.76) 412 15(3.64) 203 1(0.49) 6967 318(4.56)
九 州 地 方 21330 1065 (4.99) 10800 480 (4.44) 7165 123(1.72) 5643 22(0.39) 44938 1690(3.76)
福     岡 1867 106 (5.68) 862 45 (5.22) 853 10(1.17) 1350 2(0.15) 4932 163(3.30)
佐     賀 764 100(13.09) 649 52 (8.01) 406 28(6.90) 634 8(1.26) 2453 188(7.66)
長     崎 2141 34 (1.59) 1295 42 (3.24) 966 16(1.66) 442 2(0.47) 4844 94(1.94)
熊     本 3396 152 (4.48) 1720 46 (2.67) 1128 12(1.06) 1038 5(0.48) 7282 215(2.95)
大     分 3443 266 (7.55) 1601 103 (6.43) 777 19(2.45) 400 2(0.50) 6221 384(6.17)
宮     崎 4550 244 (5.36) 1554 98 (6.31) 880 17(1.93) 416 1(0.24) 7400 360(4.86)
鹿  児  島 4342 169 (3.89) 2720 94 (3.46) 1573 21(1.34) 682 2(0.29) 9317 286(2.96)
沖     縄 827 0     399 0     579 0    681 0    2486 0   
総     計 228657 9980 (4.36) 60653 2610 (4.30) 44849 767(1.71) 48252 165(0.34) 382411 13522(3.54)

 

本文へ

目次へ