明  治 大  正 昭和(戦前) 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 不  明 合  計
東 北 地 方 25 52 37 29 17 41 2 38 241
青     森 1 0 2 3 3 2 0 4 15
岩     手 7 28 13 4 0 3 0 0 55
宮     城 2 1 2 3 3 14 1 7 33
秋     田 0 1 8 2 1 4 0 2 18
山     形 1 2 0 2 1 0 0 12 18
福     島 14 20 12 15 9 18 1 13 102
関 東 地 方 13 13 24 25 19 14 8 15 131
茨     城 1 1 0 1 3 1 0 0 7
栃     木 1 2 5 3 2 1 0 4 18
群     馬 8 6 2 8 5 1 0 2 32
埼     玉 1 0 8 2 1 2 0 2 16
千     葉 0 2 2 1 2 3 1 2 13
東     京 1 2 6 10 2 4 0 3 28
神  奈  川 1 0 1 0 4 2 7 2 17
中 部 地 方 38 23 46 36 56 60 5 59 323
新     潟 3 12 5 8 12 9 0 3 52
富     山 5 0 0 1 0 0 0 0 6
石     川 16 8 12 0 1 1 0 1 39
福     井 1 0 3 3 5 3 0 2 17
山     梨 1 1 5 4 3 7 1 10 32
長     野 2 1 16 11 16 32 3 28 117
岐     阜 5 1 3 7 13 6 0 2 37
静     岡 3 0 1 2 4 2 1 12 26
愛     知 2 O 1 0 2 0 0 1 6
近 畿 地 方 10 18 27 19 29 51 2 27 183
三     重 3 0 4 3 4 11 0 2 27
滋     賀 0 4 6 2 4 10 2 5 33
京     都 1 0 2 1 4 11 0 6 25
大     阪 1 O 0 1 0 0 0 5 7
兵     庫 0 3 4 4 7 9 0 1 28
奈     良 1 6 9 4 7 2 0 0 29
和  歌  山 4 5 2 4 3 8 0 8 34
中 国 地 方 10 18 18 15 29 57 3 25 175
鳥     取 1 2 2 2 5 9 2 7 30
島     根 1 5 2 3 3 12 0 4 30
岡     山 3 6 5 0 3 3 1 0 21
広     島 4 4 7 7 13 19 0 8 62
山     口 1 1 2 3 5 14 0 6 32
四 国 地 方 5 23 32 27 23 27 5 7 149
徳     島 1 10 9 9 7 4 1 1 42
香     川 0 0 1 5 1 3 2 1 13
愛     媛 0 1 3 1 0 3 0 2 10
高     知 4 12 19 12 15 17 2 3 84
九 州 地 方 3 10 40 41 76 111 0 29 310
福     岡 0 0 11 3 6 7 0 6 33
佐     賀 0 3 0 0 6 0 0 1 10
長     崎 0 1 2 3 6 8 0 4 24
熊     本 0 0 0 0 1 0 0 0 1
大     分 0 2 5 14 13 25 0 6 65
宮     崎 3 4 21 19 42 65 0 12 166
鹿  児  島 0 0 1 2 2 6 0 0 11
沖     縄
総     計 104 116 224 192 249 369 25 200 1521

 

本文へ

目次へ