見 た 聞いた 合 計 伝聞情報率(%) 1生息区画あたりの
「見た」情報数
東 北 地 方 948 271 1219 22.22 1.10
青     森 191 14 205 6.83 1.27
岩     手 34 37 71 52.11 0.60
宮     城 140 37 177 20.90 1.13
秋     田 44 7 51 13.73 0.96
山     形 320 84 404 20.79 1.10
福     島 219 92 311 29.58 1.63
関 東 地 方 955 170 1225 13.88 1.10
茨     城 4 0 4 0 1.00
栃     木 226 19 245 7.76 1.25
群     馬 268 73 341 2141 1.05
埼     玉 132 11 143 7.69 1.33
千     葉 207 17 224 7.59 1.20
東     京 69 44 113 38.94 0.90
神  奈  川 149 6 155 3.84 1.52
中 部 地 方 3259 310 3569 8.69 1.28
新     潟 238 36 274 13.14 1.23
富     山 124 6 130 4.62 1.04
石     川 76 33 109 30.28 0.82
福     井 505 52 557 9.34 1.37
山     梨 303 43 346 12.43 1.19
長     野 766 70 836 8.37 1.33
岐     阜 717 62 779 7.96 1.36
静     岡 386 3 389 0.77 1.27
愛     知 144 5 149 3.36 1.11
近 畿 地 方 2933 233 3166 7.36 1.29
三     重 547 52 599 8.68 1.30
滋     賀 603 34 637 5.34 1.44
京     都 468 73 541 13.49 1.64
大     阪 97 11 108 10.19 1.59
兵     庫 334 33 367 899 1.21
奈     良 402 7 409 1.71 1.25
和  歌  山 482 23 505 4.55 1.35
中 国 地 方 2735 325 3060 10.62 1.21
鳥     取 219 30 249 12.05 1.19
島     根 666 104 770 13.51 1.12
岡     山 485 45 530 8.49 1.29
広     島 646 92 738 12.47 1.20
山     口 719 54 773 6.99 1.23
四 国 地 方 995 116 1101 10.54 1.32
徳     島 289 19 308 6.17 1.31
香     川 141 32 173 18.50 1.21
愛     媛 268 36 294 8.84 1.24
高     知 297 29 326 8.90 1.39
九 州 地 方 2052 298 2350 12.68 1.17
福     岡 145 22 167 13.17 1.04
佐     賀 266 59 325 18.15 1.05
長     崎 99 23 122 18.85 0.89
熊     本 54 6 60 10.00 1.14
大     分 536 64 600 10.67 1.29
宮     崎 546 71 617 9.92 1.15
鹿  児  島 406 53 459 11.55 1.22
沖     縄
総     計 13977 1713 15690 10.92 1.22

 

本文へ

目次へ