全区画数 生息区画数(%) 絶滅区画数(%) 重複区画数
東 北 地 方 69056 976 (1.41) 173 (0.25) 22
青     森 10273 153 (1.49) 14 (0.14) 2
岩     手 15783 157 (0.99) 47 (0.46) 1
宮     城 7638 124 (1.62) 18 (0.24) 6
秋     田 12074 46 (0.38) 12 (0.10) 1
山     形 9482 290 (3.06) 15 (0.16) 1
福     島 13806 206 (1.49) 67 (0.49) 11
関 東 地 方 32445 887 (2.73) 109 (0.36) 22
茨     城 6115 4 (0.07) 5 (008) 0
栃     木 6398 181 (2.83) 16 (0.25) 2
群     馬 6392 255 (3.99) 26 (0.41) 5
埼     玉 3799 99 (2.61) 11 (0.29) 2
千     葉 5165 173 (3.35) 13 (0.25) 2
東     京 2100 77 (3.67) 23 (1.01) 3
神  奈  川 2476 98 (3.96) 15 (0.61) 8
中 部 地 方 66895 2568 (3.84) 254 (0.38) 37
新     潟 12802 194 (152) 40 (0.31) 3
富     山 4292 119 (2.77) 6 (0.14) 0
石     川 4347 93 (2.14) 34 (0.78) 3
福     井 4286 368 (8.59) 17 (0.40) 5
山     梨 4438 255 (5.75) 27 (0.61) 5
長     野 13418 576 (4.29) 68 (0.51) 14
岐     阜 10482 528 (5.04) 33 (0.32) 3
静     岡 7670 305 (3.98) 24 (031) 3
愛     知 5160 130 (2.52) 5 (0.10) 1
近 畿 地 方 33099 2296 (6.94) 156 (0.47) 41
三     重 5866 420 (7.16) 22 (0.38) 8
滋     賀 3990 419(10.50) 33 (0.83) 7
京     都 4661 440 (9.44) 25 (0.54) 10
大     阪 1924 61 (3.17) 7 (0.36) 1
兵     庫 8310 276 (3.32) 25 (0.30) 3
奈     良 3643 322 (8.84) 18 (0.49) 1
和  歌  山 4705 358 (7.61) 26 (0.55) 11
中 国 地 方 32126 2277 (7.09) 137 (0.43) 25
鳥     取 3555 184 (5.18) 24 (0.68) 4
島     根 6770 594 (8.77) 24 (0.35) 7
岡     山 7027 377 (5.37) 16 (0.23) 3
広     島 8498 539 (6.34) 46 (0.54) 8
山     口 6276 583 (9.29) 27 (0.43) 3
四 国 地 方 19000 761 (4.01) 101 (0.53) 19
徳     島 4084 219 (5.36) 26 (0.64) 2
香     川 2058 117 (5.69) 12 (0.58) 4
愛     媛 5891 212 (3.60) 9 (0.15) 3
高     知 6967 213 (3.06) 54 (0.78) 10
九 州 地 方 42449 1773 (4.18) 250 (0.59) 59
福     岡 4932 140 (2.84) 23 (0.47) 5
佐     賀 2453 253(10.31) 10 (0.41) 2
長     崎 4844 111 (2.29) 22 (0.45) 5
熊     本 7282 47 (0.65) 1 (0.01) 0
大     分 6221 415 (6.67) 46 (0.74) 12
宮     崎 7400 475 (6.42) 141 (1.91) 35
鹿  児  島 9317 332 (3.56) 7 (008) 0
沖     縄
総     計 295070 11538 (3.91) 1180 (0.40) 225

 

本文へ

目次へ