生  息  情  報 絶 滅 情 報 合  計
群  れ 少数個体 不  明 小  計
東 北 地 方 684 517 18 1219 214 1433
青     森 172 33 0 205 14 219
岩     手 31 40 0 71 50 121
宮     城 72 102 3 177 28 205
秋     田 27 24 0 51 15 66
山     形 230 168 6 404 16 420
福     島 152 150 9 311 91 402
関 東 地 方 773 427 25 1225 120 1345
茨     城 0 4 0 4 6 10
栃     木 180 55 10 245 17 262
群     馬 163 172 6 341 29 370
埼     玉 110 32 1 143 12 155
千     葉 151 69 4 224 13 237
東     京 64 48 1 113 27 140
神  奈  川 105 47 3 155 16 171
中 部 地 方 2433 1017 119 3569 319 3888
新     潟 208 63 3 274 52 326
富     山 108 17 5 130 6 136
石     川 18 90 1 109 39 148
福     井 317 218 22 557 17 574
山     梨 248 93 5 346 27 373
長     野 658 161 17 836 112 948
岐     阜 617 149 13 779 35 814
静     岡 156 181 52 389 25 414
愛     知 103 45 1 149 6 155
近 畿 地 方 2136 926 104 3166 172 3338
三     重 484 102 13 599 25 624
滋     賀 447 167 23 637 33 670
京     都 220 301 20 541 25 566
大     阪 40 62 6 108 7 115
兵     庫 184 169 14 367 26 393
奈     良 343 51 15 409 29 438
和  歌  山 418 74 13 505 27 532
中 国 地 方 1530 1471 59 3060 152  
鳥     取 69 177 3 249 29 278
島     根 313 439 18 770 25 795
岡     山 217 301 12 530 17 547
広     島 432 297 9 738 51 789
山     口 499 257 17 773 30 803
四 国 地 方 728 327 46 1101 128 1229
徳     島 255 44 9 308 35 343
香     川 82 86 5 173 12 185
愛     媛 185 95 14 294 10 304
高     知 206 102 18 326 71 397
九 州 地 方 816 1497 37 2350 280 2630
福     岡 34 131 2 167 27 194
佐     賀 52 262 11 325 10 335
長     崎 5 117 0 122 24 146
熊     本 31 28 1 60 1 61
大     分 244 350 6 600 51 651
宮     崎 210 397 10 617 158 775
鹿  児  島 240 212 7 459 9 468
沖     縄
総     計 9100 6182 408 15690 1385 17075

 

本文へ

目次へ