下欄に各時代の「見た」,情報の合計に対する割合(%)を示す
  明治
見た
(絶滅)
大正
見た
(絶滅)
戦前
見た
(絶滅)
S.20年代
見た
(絶滅)
S.30年代
見た
(絶滅)
S.40年代
見た
(絶滅)
S.50年代
見た
(絶滅)
不明
見た
(絶滅)
合計
見た
(絶滅)
東北 233 15 70 29 103 318 17 163 948
(25) (52) (37) (29) (17) (41) (2) (38) (241)
24.58 1.58 7.38 3.06 10.86 33.54 1.79 17.19 99.98
関東 200 18 29 61 87 429 34 187 1055
(13) (13) (24) (25) (19) (14) (8) (15) (131)
18.96 1.71 3.70 5.78 8.25 40.66 3.22 17.73 100.01
中部 1291 67 242 105 180 683 47 644 3259
(38) (32) (46) (36) (56) (60) (5) (59) (332)
39.61 2.06 7.43 3.22 5.52 20.96 1.44 19.76 100.00
近畿 932 44 218 130 206 851 92 460 2933
(10) (18) (27) (19) (29) (51) (2) (27) (183)
31.78 1.50 7.43 4.43 7.02 29.01 3.14 15.68 99.99
中国 193 54 247 213 256 1271 20 481 2735
(10) (18) (18) (15) (29) (57) (3) (25) (175)
7.06 1.97 9.03 7.79 9.36 46.47 0.73 17.59 100.00
四国 269 28 114 71 49 312 26 126 995
(5) (23) (32) (27) (23) (27) (5) (7) (149)
27.04 2.81 11.46 7.14 4.92 31.36 2.61 12.66 100.00
九州 257 78 136 110 104 588 43 736 2052
(3) (10) (40) (41) (76) (111) (0) (29) (310)
12.52 3.80 6.63 5.36 5.07 28.65 2.10 35.87 100.00
合計 3375 304 1066 719 985 4452 279 2797 13977
(104) (166) (224) (192) (249) (361) (25) (200) (1521)
24.15 2.18 7.63 5.14 7.05 31.85 2.00 20.01 100.01

 

本文へ

目次へ