全区画数

生息区画数
Ivlevの
選択係数
東北地方
森林9 (70〜100%) 44282 771 0.1615
森林6 (40〜70%) 10447 73 -0.2855
森林3 (10〜40%) 6886 17 -0.6706
その他(0〜10%) 7441 7 -0.8602
合 計 69056 868  
関東地方
森林9 12096 709 0.3886
森林6 4586 107 -0.0692
森林3 6571 43 -0.6078
その他 9192 11 -0.9142
合 計 32445 870  
中部地方
森林9 43858 2220 0.1405
森林6 8298 259 -0.0998
森林3 5526 61 -0.5512
その他 9213 12 -0.9340
合 計 66895 2552  
近畿地方
森林9 20628 1872 0.1370
森林6 4830 315 -0.2710
森林3 3045 78 -0.4580
その他 4596 15 -0.9093
合 計 33099 2280  
中国地方
森林9 21442 1826 0.0949
森林6 6191 389 -0.0568
森林3 2657 42 -0.6328
その他 1836 5 -0.9258
合 計 32126 2262  
四国地方
森林9 12541 638 0.1235
森林6 3165 95 -0.1388
森林3 1711 20 -0.5455
その他 1583 1 -0.9693
合 計 19000 754  
九州地方
森林9 20503 1114 0.1341
森林6 10401 473 0.0460
森林3 6583 152 -0.2850
その他 4962 22 -0.8068
合 計 42449 1761  
全国
森林9 175350 9150 0.1514
森林6 47918 1711 -0.3704
森林3 32979 413 -0.5088
その他 38823 73 -0.9072
合 計 295070 11347  

 

本文へ

目次へ