見た 聞いた 合計 伝聞情報率(1) 1生息区画あたりの「見た」 情報数
東北 948 271 1219 22.23 1.08
関東 1055 170 1225 13.88 1.19
中部 3259 310 3569 8.69 1.27
近畿 2933 233 3166 7.36 1.28
中国 2735 325 3060 10.62 1.20
四国 995 106 1101 9.63 1.31
九州 2052 298 2350 12.68 1.16
合計 13977 1713 15690 10.92            1.22(X=1.21,S.D.=0.08)
(1)伝聞情報率=「聞いた」情報数/「見た」情報数+「聞いた」情報数×100

 

本文へ

目次へ