付表5 イノシシの生息状況

  全 区 画 数 生 息 区 画 数
(%)
絶 滅 区 画 数
(%)
絶滅/生息区画率
(%)
北海道 3718.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0
東北地方 2746.5 207.0( 7.5) 4.0( 0.1) 1.9
  青 森 428.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0
岩 手 557.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0
宮 城 321.0 10.0( 3.1) 4.0( 1.2) 28.6
秋 田 493.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0
山 形 385.5 197.0(35.1) 0.0( 0.0) 0.0
福 島 562.0      
関東地方 1247.5 242.5(19.4) 56.5( 4.5) 18.9
  茨 城 245.5 91.5(37.3) 3.0( 1.2) 3.2
栃 木 250.5 33.5(13.4) 9.0( 3.6) 21.2
群 馬 208.0 18.0( 8.7) 12.5( 6.0) 51.0
埼 玉 146.5 41.5(28.3) 0.0( 0.0) 0.0
千 葉 226.5 7.5( 3.3) 22.5( 9.9) 25.0
東 京 69.0 21.0(30.4) 7.0(10.1) 25.0
神奈川 101.5 29.5(29.1) 2.5( 2.5) 7.8
中部地方 2770.5 978.5(35.3) 56.0( 2.0) 5.4
  新 潟 541.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0
富 山 183.5 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0
石 川 199.5 14.5( 7.3) 9.5( 4.8) 39.6
福 井 188.5 104.5(55.4) 2.0( 1.1) 1.9
山 梨 167.5 118.5(70.7) 2.0( 1.2) 1.7
長 野 530.5 217.0(20.5) 6.5( 0.6) 2.9
岐 阜 407.5 266.0(65.3) 8.5( 2.1) 3.1
静 岡 335.5 188.5(56.3) 18.0( 5.4) 8.7
愛 知 217.5 69.5(32.0) 9.5( 4.4) 12.0
近畿地方 1367.5 1027.5(75.1) 29.0( 2.1) 2.7
  三 重 249.0 186.0(74.7) 2.0( 0.8) 1.1
滋 賀 146.0 102.5(70.2) 7.0( 4.8) 6.4
京 都 194.0 163.5(84.3) 3.5( 1.8) 2.1
大 阪 79.5 33.0(41.5) 2.0( 2.5) 5.7
兵 庫 353.0 257.0(72.8) 4.0( 1.1) 1.5
奈 良 141.0 122.5(86.9) 4.5( 3.2) 3.5
和歌山 205.0 163.0(79.5) 6.0( 2.9) 3.6
中国地方 1420.0 1002.5(70.6) 8.0( 0.6) 0.8
  鳥 取 150.5 103.5(68.8) 0.0( 0.0) 0.0
島 根 297.5 209.5(70.4) 0.0( 0.0) 0.0
岡 山 296.0 207.0(69.9) 2.0( 0.9) 1.0
広 島 362.5 265.0(73.1) 6.0( 1.7) 2.2
山 口 313.5 217.5(69.4) 0.0( 0.0) 0.0
四国地方 664.0 433.5(65.3) 43.5( 6.6) 9.1
  徳 島 172.5 116.0(67.2) 1.5( 0.9) 1.3
香 川 60.5 3.0( 5.0) 0.0( 0.0) 0.0
愛 媛 188.5 131.0(69.5) 16.0( 8.5) 10.9
高 知 242.5 183.5(75.7) 26.0(10.7) 12.4
九州・沖縄地方 2151.0 1013.5(47.1) 46.0( 2.1) 4.3
  福 岡 214.5 70.5(32.9) 4.0( 1.9) 5.4
佐 賀 107.5 24.0(22.3) 10.0( 9.3) 29.4
長 崎 362.0 31.5( 8.7) 19.0( 5.2) 37.6
熊 本 342.5 180.0(55.5) 0.0( 0.0) 0.0
大 分 268.0 204.0(76.1) 0.0( 0.0) 0.0
宮 崎 298.0 263.5(88.4) 0.0( 0.0) 0.0
鹿児島 379.5 202.0(53.2) 0.0( 0.0) 0.0
沖 縄 179.0 38.0(21.2) 13.0( 7.3) 25.5
総 計 16084.5 4905.0(30.5) 243.0( 1.5) 4.7
 * (  )内の数値は全区画数に対する割合を示す

 

目次へ