徳島県 |
生態系 |
調査名称 |
タイプ |
サイト名 |
緯度 |
経度 |
市区町村名 |
森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 一般サイト | 三嶺 | 33.8 | 133.9 | 三好市 |
森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 一般サイト | 箸蔵寺参道 | 34.0 | 133.8 | 三好市 |
森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 一般サイト | 剣山 | 33.8 | 134.0 | 三好市 |
森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 一般サイト | 眉山 | 34.0 | 134.5 | 徳島市 |
森林・草原 | 陸生鳥類調査 | 一般サイト | 伊島 | 33.8 | 134.8 | 阿南市 |
里地・里山 | 里地調査 | 一般サイト | 桑野川流域とその周辺 | 33.8 | 134.5 | 阿南市 |
砂浜 | ウミガメ調査 | - | 大里松原海岸 | 33.60 | 134.36 | 海陽町 |
砂浜 | ウミガメ調査 | - | 日和佐大浜海岸 | 33.73 | 134.54 | 美波町 |
砂浜 | ウミガメ調査 | - | 蒲生田海岸 | 33.83 | 134.74 | 阿南市 |
干潟 | シギ・チドリ類調査 | コアサイト | 吉野川下流域 | 34.07 | 134.58 | 徳島市、板野郡藍住町 |
サンゴ礁 | サンゴ礁調査 | - | 四国南西岸(宇和海~足摺岬) | 32.78 | 132.86 | 愛媛県南宇和郡愛南町、高知県宿毛市、土佐清水市、香南市、安芸郡田野町、
安芸郡奈半利町、幡多郡大月町、徳島県海部郡海陽町、海部郡牟岐町 |
|
|